Nom complet : Helmut Faeder
Surnom(s) : Der Dicke, Schusswunder
Né le : 03.07.1935 à Berlin (Allemagne)
Décédé le : 03.08.2014
Carrière : 1953 - 1973
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
179 cm ; kg
Poste(s) : inter/milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : SV Buchholz 05, Hertha Berliner SC, FC Hertha 03 Zehlendorf
Palmarès :
Amateurliga Berlin 1954
Oberliga Berlin 1957, 1961, 1963, 1966, 1967
Regionalliga Berlin 1967, 1969, 1970
Coupe de Berlin 1958, 1959, 1966, 1967
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de Stadtliga Berlin 1957, 1961
Meilleur Buteur de Regionalliga Berlin 1970
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
53-54 | Hertha Berlin | AL | ||
54-55 | Hertha Berlin | SL | 19 | 7 |
55-56 | Hertha Berlin | SL | 19 | 10 |
56-57 | Hertha Berlin |
SL PFCA |
22 3 |
18 2 |
57-58 | Hertha Berlin | SL | 20 | 7 |
58-59 | Hertha Berlin | SL | 32 | 20 |
59-60 | Hertha Berlin | SL | 27 | 19 |
60-61 | Hertha Berlin |
SL PFCA |
26 5 |
17 2 |
61-62 | Hertha Berlin | SL | 7 | 4 |
62-63 | Hertha Berlin |
SL PFCA |
10 6 |
4 2 |
63-64 | Hertha Berlin | BL | 27 | 9 |
64-65 | Hertha Berlin | BL | 21 | 3 |
65-66 | Hertha Berlin | RL Berlin | ||
66-67 | Hertha Berlin | RL Berlin | ||
67-68 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | ||
68-69 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | ||
69-70 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | 26 | 26 |
70-71 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | ||
71-72 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | ||
72-73 | Hertha Zehlendorf | RL Berlin | ||
Amateurliga Berlin | AL | |||
Stadtliga Berlin | SL | |||
Regionalliga Berlin | RL Berlin | |||
Bundesliga | BL | 48 | 12 | |
Phase Finale du Championnat d'Allemagne de l'Ouest | PFCA | 14 | 6 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1958 | RFA | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1958 | ||||||
1 | 28.12 | Égypte | A | 1-2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
Goal Average | 1-2 (-1) |
Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 0 |