Nom complet : Dieter Erler
Surnom(s) : -
Né le : 28.05.1939 Glauchau (Allemagne)
Décédé le : 10.04.1988 à Chemnitz (Allemagne)
Carrière : 1956 - 1972
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
177 cm ; 70 kg
Poste(s) : inter-droit
Poste(s) secondaire(s) : demi-centre ; demi-droit
Pied : droitier
Club(s) : BSG Chemie Glauchau, BSG Wismut Gera, SC Wismut Karl-Marx-Stadt, SC/FC Karl-Marx-Stadt
Palmarès :
Championnat de RDA 1959, 1967
Finaliste de la Coupe de RDA 1969
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'Année en RDA 1967
Performances individuelles :
2 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
45 sélections
12 buts
1 passe décisive
17 capitanats
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
1956 | Chemie Glauchau | DDR-Liga | 8 | 4 |
1957 | Wismut Gera | DDR-Liga | 23 | 6 |
1958 | Wismut Gera | DDR-Liga | 26 | 7 |
1959 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 26 | 7 |
1960 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 22 | 5 |
61-62 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 39 | 16 |
62-63 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 25 | 8 |
63-64 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 26 | 4 |
64-65 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 23 | 3 |
65-66 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 26 | 2 |
66-67 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 21 | 5 |
67-68 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 17 | 0 |
68-69 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 17 | 3 |
69-70 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 23 | 0 |
70-71 | Karl-Marx-Stadt | DDR-Liga | 30 | 5 |
71-72 | Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 25 | 1 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 87 | 22 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 290 | 54 | |
Total | 377 | 76 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
1959 | RDA | 3 | 0 | 0 |
1960 | RDA | 5 | 1 | 0 |
1961 | RDA | 7 | 3 | 0 |
1962 | RDA | 8 | 4 | 0 |
1963 | RDA | 4 | 1 | 0 |
1964 | RDA | 1 | 0 | 0 |
1965 | RDA | 6 | 0 | 0 |
1966 | RDA | 6 | 3 | 0 |
1967 | RDA | 4 | 0 | 1 |
1968 | RDA | 1 | 0 | 0 |
Total | 45 | 12 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1959 | |||||||
1 | 28.06 | Portugal | A | 2-3 | 90' | ||
2 | 12.08 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | ||
3 | 06.09 | Finlande | A | 2-3 | 90' | ||
1960 | |||||||
4 | 10.07 | Bulgarie | A | 0-2 | 90' | ||
5 | 17.08 | URSS | H | 0-1 | 90' | ||
6 | 30.10 | Finlande | H | 5-1 | 1 | 90' | |
7 | 04.12 | Tunisie | A | 3-0 | 60' | ||
8 | 11.12 | Maroc | A | 3-2 | 90' | ||
1961 | |||||||
9 | 16.04 | Hongrie | A | 0-2 | 90' | ||
10 | 14.05 | Pays-Bas | H | 1-1 | 1 | 90' | |
11 | 28.05 | Danemark | A | 1-1 | 90' | ||
12 | 21.06 | Maroc | H | 1-2 | 45' | ||
13 | 10.09 | Hongrie | H | 2-3 | 1 | 90' | |
14 | 22.10 | Pologne | A | 1-3 | 1 | 90' | |
15 | 10.12 | Maroc | A | 0-2 | 90' | ||
1962 | |||||||
16 | 03.05 | URSS | A | 1-2 | 1 | 90' | |
17 | 16.05 | Yougoslavie | A | 1-3 | 90' | ||
18 | 23.05 | Danemark | H | 4-1 | 90' | ||
19 | 16.09 | Yougoslavie | H | 2-2 | 90' | ||
20 | 14.10 | Roumanie | H | 3-2 | 90' | ||
21 | 21.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 1 | 90' | |
22 | 09.12 | Mali | A | 2-1 | 2 | 90' | |
23 | 16.12 | Guinée | A | 3-2 | 90' | ||
1963 | |||||||
24 | 31.03 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | ||
25 | 12.05 | Roumanie | A | 2-3 | 90' | ||
26 | 19.10 | Hongrie | H | 1-2 | 90' | ||
27 | 03.11 | Hongrie | A | 3-3 | 1 | 90' | |
1964 | |||||||
28 | 23.02 | Ghana | A | 0-3 | 45' | ||
1965 | |||||||
29 | 03.01 | Uruguay © | A | 2-0 | 90' | ||
30 | 25.04 | Autriche © | A | 1-1 | 90' | ||
31 | 23.05 | Hongrie © | H | 1-1 | 90' | ||
32 | 04.09 | Bulgarie © | A | 2-3 | 90' | ||
33 | 09.10 | Hongrie © | A | 2-3 | 90' | ||
34 | 31.10 | Autriche © | H | 1-0 | 90' | ||
1966 | |||||||
35 | 27.04 | Suède © | H | 4-1 | 90' | ||
36 | 02.07 | Chili © | H | 5-2 | 90' | ||
37 | 04.09 | Égypte © | H | 6-0 | 2 | 90' | |
38 | 11.09 | Pologne © | H | 2-0 | 1 | 90' | |
39 | 21.09 | Roumanie © | H | 2-0 | 90' | ||
40 | 23.10 | URSS © | A | 2-2 | 90' | ||
1967 | |||||||
41 | 05.04 | Pays-Bas © | H | 4-3 | 1 | 90' | |
42 | 13.09 | Pays-Bas © | A | 0-1 | 90' | ||
43 | 27.09 | Hongrie © | A | 1-3 | 90' | ||
44 | 29.10 | Hongrie © | H | 1-0 | 90' | ||
1968 | |||||||
45 | 02.02 | Tchécoslovaquie © | N | 2-2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 45 |
Victoires / Nuls / Défaites | 18 / 9 / 18 |
Goal Average | 86-75 (+11) |
Temps de jeu / moyenne | 3.930' / 87' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 44 / 1 |
Capitanat(s) | 17 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 12 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minutes | 327' |
Doublé(s) | 2 |
Passe(s) décisive(s) | 1 |