Nom complet : Dieter Eilts
Surnom(s) : Eisen Dieter, Ostfriesen-Alemão
Né le : 13.12.1964 à Hupgant-Schott (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1982 - 2002
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
186 cm ; 78 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : défenseur central
Pied : droitier
Club(s) : SV Hage, SV Werder Bremen
Palmarès :
Championnat de RFA / Allemagne 1988, 1993
Coupe d'Allemagne 1991, 1994, 1999
Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1992
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Finaliste de la Coupe de RFA 1989, 1990
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2000
Récompenses individuelles :
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
31 sélections
1 passe décisive
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Numéro(s) fétiche(s) : 5
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
84-85 | Werder Bremen Amateure | OL Nord | 34 | 5 | 0 |
85-86 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
OL Nord BL |
34 0 |
13 0 |
0 0 |
86-87 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
OL Nord BL |
30 1 |
11 0 |
0 0 |
87-88 |
Werder Bremen Amateure Werder Bremen |
OL Nord BL |
33 2 |
7 0 |
0 0 |
88-89 | Werder Bremen | BL | 13 | 0 | 1 |
89-90 | Werder Bremen | BL | 31 | 1 | 3 |
90-91 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | 4 |
91-92 | Werder Bremen | BL | 37 | 1 | 3 |
92-93 | Werder Bremen | BL | 24 | 1 | 0 |
93-94 | Werder Bremen | BL | 26 | 1 | 2 |
94-95 | Werder Bremen | BL | 34 | 1 | 2 |
95-96 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | 1 |
96-97 | Werder Bremen | BL | 30 | 0 | 0 |
97-98 | Werder Bremen | BL | 33 | 1 | 0 |
98-99 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | 3 |
99-00 | Werder Bremen | BL | 29 | 1 | 2 |
00-01 | Werder Bremen | BL | 30 | 0 | 4 |
01-02 | Werder Bremen | BL | 4 | 0 | 0 |
Oberliga Nord | OL Nord | 131 | 36 | 0 | |
Bundesliga | BL | 390 | 7 | 25 | |
Total | 521 | 43 | 25 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1993 |
Allemagne |
2 |
0 |
0 |
1994 |
Allemagne |
3 |
0 |
0 |
1995 |
Allemagne |
7 |
0 |
1 |
1996 |
Allemagne |
15 |
0 |
0 |
1997 |
Allemagne |
4 |
0 |
0 |
Total | 31 | 0 | 1 |
Cap(s) | Date(s) |
Adversaire(s) |
Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1993 | |||||||
1 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 90' | ||
2 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 12' | ||
1994 | |||||||
3 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 90' | ||
4 | 12.10 | Hongrie | A | 0-0 | 45' | ||
5 | 16.11 | Albanie | A | 2-1 | 90' | ||
1995 | |||||||
6 | 29.03 | Géorgie | A | 2-0 | 90' | ||
7 | 26.04 | Pays de Galles | H | 1-1 | 90' | ||
8 | 07.06 | Bulgarie | A | 2-3 | 90' | ||
9 | 23.08 | Belgique | A | 2-1 | 45' | ||
10 | 08.10 | Moldavie | H | 6-1 | 90' | ||
11 | 11.10 | Pays de Galles | A | 2-1 | 1 | 90' | |
12 | 15.11 | Bulgarie | H | 3-1 | 90' | ||
1996 | |||||||
13 | 27.03 | Danemark | H | 2-0 | 90' | ||
14 | 24.04 | Pays-Bas | A | 1-0 | 79' | ||
15 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 90' | ||
16 | 01.06 | France | H | 0-1 | 45' | ||
17 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 45' | ||
18 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 90' | ||
19 | 16.06 | Russie | N | 3-0 | 90' | ||
20 | 19.06 | Italie | N | 0-0 | 90' | ||
21 | 23.06 | Croatie | N | 2-1 | 90' | ||
22 | 26.06 | Angleterre | A | 1-1* | 120' | ||
23 | 30.06 | République Tchèque | N | 2-1 | 46' | ||
24 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 90' | ||
25 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 90' | ||
26 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 62' | ||
27 | 14.12 | Portugal | A | 0-0 | 90' | ||
1997 | |||||||
28 | 26.02 | Israël | A | 1-0 | 90' | ||
29 | 02.04 | Albanie | N | 3-2 | 90' | ||
30 | 30.04 | Ukraine | H | 2-0 | 62' | ||
31 | 07.06 | Ukraine | A | 0-0 | 90' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-3 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 31 |
Victoires / Nuls / Défaites | 20 / 9 / 2 |
Goal Average | 61-19 (+42) |
Temps de jeu / moyenne | 2.446' / 79' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 29 / 2 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
But(s) | 0 |
Passe(s) décisive(s) | 1 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.03 |
Ratio Passe décisive/minutes | 2.446' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |