Nom complet : Rudolf Heinrich Max Droz
Surnom(s) : -
Né le : 09.01.1888 à Magdebourg (Allemagne)
Décédé le : 27.11.1946 à Magdebourg (Allemagne)
Carrière : 1904 - 1920
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : demi-droit
Poste(s) secondaire(s) : inter-droit
Pied : -
Club(s) : Magdeburger FCC Viktoria, Berliner FC Preußen 1894
Palmarès :
Verbandsliga Magdeburg 1905
Gau V Mittelelbe 1906, 1907, 1908
Verbandsliga Berlin-Brandenburg 1910, 1912
Finaliste de la Coupe du Prince Héritier 1910
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
04-05 | Viktoria Magdeburg | 1.VLM | ||
05-06 | Viktoria Magdeburg | Gau V Me | ||
06-07 | Viktoria Magdeburg | Gau V Me | ||
07-08 | Viktoria Magdeburg | Gau V Me | ||
08-09 | BFC Preußen | VLBB | ||
09-10 | BFC Preußen | VLBB | ||
10-11 | BFC Preußen | VLBB | ||
11-12 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
12-13 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
13-14 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
14-15 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
15-16 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
16-17 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
17-18 | BFC Preußen | 1.KBB | ||
18-19 | BFC Preußen | 1.LBB | ||
19-20 | BFC Preußen | VLB-B | ||
1. Klasse Verbandsliga Magdeburger Ballspiel-Vereine | 1.VLM | |||
Verbandsliga Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine Gau V – Mittelelbe | Gau V Me | |||
Verbandsliga Berliner Ballspielvereine | VLBB | |||
1. Klasse Berlin-Brandenburg | 1.KBB | |||
1. Liga Berlin-Brandenburg | 1.LBB | |||
Verbandsliga Berlin-Brandenburg | VLB-B |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1911 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1911 | ||||||
1 | 18.06 | Suède | A | 4-2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
Goal Average | 4-2 (+2) |
Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 0 |