Nom complet : Roland Ducke
Surnom(s) : -
Né le : 19.11.1934 à Benešov nad Ploučnicí (République Tchèque)
Décédé le : 26.06.2005 à Iéna (Allemagne)
Carrière : 1953 - 1974
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
cm ; kg
Poste(s) : demi-gauche
Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche ; ailier-droit
Pied : gaucher
Club(s) : Organa Schönebeck, Genossenschaft Schönebeck / BSG Motor Schönebeck, SC Motor / FC Carl Zeiss Jena
Palmarès :
Coupe de RDA 1960
Championnat de RDA 1963, 1968, 1970
Finaliste de la Coupe de RDA 1965, 1968
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'Année en RDA 1970
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
37 sélections
5 buts
3 passes décisives
3 capitanats
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 11
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 54-55 | Motor Schönebeck | DDR-Liga | 25 | 16 |
| 1955 | Motor Jena | DDR-Liga | 12 | 8 |
| 1956 | Motor Jena | DDR-Liga | 21 | 11 |
| 1957 | Motor Jena | DDR-OL | 25 | 7 |
| 1958 | Motor Jena | DDR-OL | 26 | 7 |
| 1959 | Motor Jena | DDR-OL | 20 | 2 |
| 1960 | Motor Jena | DDR-OL | 25 | 4 |
| 61-62 | Motor Jena | DDR-OL | 36 | 7 |
| 62-63 | Motor Jena | DDR-OL | 25 | 0 |
| 63-64 | Motor Jena | DDR-OL | 26 | 3 |
| 64-65 | Motor Jena | DDR-OL | 23 | 4 |
| 65-66 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 1 |
| 66-67 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 5 |
| 67-68 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 5 |
| 68-69 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 20 | 3 |
| 69-70 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 2 |
| 70-71 |
Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Jena |
DDR-Liga DDR-OL |
1 17 |
0 1 |
| 71-72 | Carl Zeiss Jena II | DDR-Liga | 18 | 3 |
| 72-73 | Carl Zeiss Jena II | DDR-Liga | 17 | 1 |
| 73-74 | Carl Zeiss Jena II | DDR-Liga | 5 | 2 |
| DDR-Liga | DDR-Liga | 99 | 41 | |
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 344 | 51 | |
| Total | 443 | 92 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 1958 | RDA | 1 | 0 | 0 |
| 1959 | RDA | 4 | 1 | 0 |
| 1960 | RDA | 4 | 0 | 0 |
| 1961 | RDA | 3 | 0 | 0 |
| 1962 | RDA | 5 | 2 | 0 |
| 1963 | RDA | 4 | 1 | 0 |
| 1964 | RDA | 1 | 0 | 0 |
| 1965 | RDA | 4 | 0 | 0 |
| 1966 | RDA | 5 | 1 | 0 |
| 1967 | RDA | 6 | 0 | 3 |
| Total | 37 | 5 | 3 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 1958 | |||||||
| 1 | 14.09 | Roumanie | H | 3-2 | 90' | ||
| 1959 | |||||||
| 2 | 11.02 | Indonésie | A | 2-2 | 1 | 30' | |
| 3 | 28.06 | Portugal | A | 2-3 | 90' | ||
| 4 | 12.08 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | ||
| 5 | 06.09 | Finlande | A | 2-3 | 90' | ||
| 1960 | |||||||
| 6 | 10.07 | Bulgarie | A | 0-2 | 90' | ||
| 7 | 30.10 | Finlande | H | 5-1 | 90' | ||
| 8 | 04.12 | Tunisie | A | 3-0 | 90' | ||
| 9 | 11.12 | Maroc | A | 3-2 | 90' | ||
| 1961 | |||||||
| 10 | 16.04 | Hongrie | A | 0-2 | 90' | ||
| 11 | 14.05 | Pays-Bas | H | 1-1 | 90' | ||
| 12 | 10.12 | Maroc | A | 0-2 | 90' | ||
| 1962 | |||||||
| 13 | 03.05 | URSS | A | 1-2 | 90' | ||
| 14 | 16.05 | Yougoslavie | A | 1-3 | 1 | 90' | |
| 15 | 23.05 | Danemark | H | 4-1 | 1 | 90' | |
| 16 | 16.09 | Yougoslavie | H | 2-2 | 90' | ||
| 17 | 21.11 | Tchécoslovaquie | A | 2-1 | 90' | ||
| 1963 | |||||||
| 18 | 31.03 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | ||
| 19 | 12.05 | Roumanie | A | 2-3 | 90' | ||
| 20 | 02.06 | Angleterre | H | 1-2 | 90' | ||
| 21 | 03.11 | Hongrie | A | 3-3 | 1 | 90' | |
| 1964 | |||||||
| 22 | 23.02 | Ghana | A | 0-3 | 65' | ||
| 1965 | |||||||
| 23 | 03.01 | Uruguay | A | 2-0 | 85' | ||
| 24 | 25.04 | Autriche | A | 1-1 | 90' | ||
| 25 | 09.10 | Hongrie | A | 2-3 | 90' | ||
| 26 | 31.10 | Autriche | H | 1-0 | 90' | ||
| 1966 | |||||||
| 27 | 27.04 | Suède | H | 4-1 | 1 | 90' | |
| 28 | 02.07 | Chili | H | 5-2 | 45' | ||
| 29 | 11.09 | Pologne | H | 2-0 | 90' | ||
| 30 | 21.09 | Roumanie | H | 2-0 | 90' | ||
| 31 | 23.10 | URSS | A | 2-2 | 45' | ||
| 1967 | |||||||
| 32 | 05.04 | Pays-Bas | H | 4-3 | 3 | 90' | |
| 33 | 04.06 | Danemark © | A | 1-1 | 90' | ||
| 34 | 17.05 | Suède © | A | 1-0 | 90' | ||
| 35 | 13.09 | Pays-Bas © | A | 0-1 | 90' | ||
| 36 | 27.09 | Hongrie | A | 1-3 | 90' | ||
| 37 | 11.10 | Danemark | H | 3-2 | 90' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 37 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 16 / 8 / 13 |
| Goal Average | 71-61 (+10) |
| Temps de jeu / moyenne | 3.150' / 85' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 33 / 4 |
| Capitanat(s) | 3 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) | 5 |
| Ratio But(s)/match | 0.13 |
| Ratio But/minutes | 630' |
| Passe(s) décisive(s) | 3 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.08 |
| Ratio Passes décisives/minutes | 1.050' |
