Peter DUCKE

Nom complet : Peter Ducke

Surnom(s) : Schwarzer Peter

Né le : 14.10.1941 à Benešov nad Ploučnicí (République Tchèque)

Carrière : 1959 - 1977

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand

178 cm ; 74 kg

Poste(s) : avant-centre

Pied : droitier

Club(s) : BSG Motor Schönebeck, SC Motor / FC Carl Zeiss Jena


Palmarès :

Coupe de RDA 1960, 1972, 1974

Championnat de RDA 1963, 1968, 1970

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972

Finaliste de la Coupe de RDA 1965, 1968

Récompenses individuelles :

Footballeur de l'Année en RDA 1971

9ème Joueur Allemand du XXème Siècle (VDS-Kicker) 2000

Performances individuelles :

Meilleur Buteur du Championnat de RDA 1963

4ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 153 buts

2 doublés en sélection

Sélection A : Allemagne de l'Est

63 sélections

15 buts

1 passe décisive

1 capitanat

 

Discipline :

2 jaune(s)

0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Jeux Olympiques de Munich de 1972

Coupe du Monde FIFA 1974

Numéro(s) fétiche(s) : 9

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
1959 Motor Jena DDR-OL 12 1
1960 Motor Jena DDR-OL 20 15
61-62 Motor Jena DDR-OL 31 19
62-63 Motor Jena DDR-OL 26 20
63-64 Motor Jena DDR-OL 24 13
64-65 Motor Jena DDR-OL 21 10
65-66 Carl Zeiss Jena DDR-OL 12 5
66-67 Carl Zeiss Jena DDR-OL 4 1
67-68

Carl Zeiss Jena II

Carl Zeiss Jena

DDR-Liga

DDR-OL

3

22

3

7

68-69

Carl Zeiss Jena II

Carl Zeiss Jena

DDR-Liga

DDR-OL

1

23

0

11

69-70 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 8
70-71 Carl Zeiss Jena DDR-OL 26 14
71-72 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 8
72-73 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 2
73-74 Carl Zeiss Jena DDR-OL 20 9
74-75 Carl Zeiss Jena DDR-OL 14 3
75-76 Carl Zeiss Jena DDR-OL 20 3
76-77 Carl Zeiss Jena DDR-OL 16 6
  DDR-Liga DDR-Liga 4 3
  DDR-Oberliga DDR-OL 363 155
  Total   367 158

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
1960 RDA 3 2 0
1961 RDA 7 1 0
1962 RDA 1 0 0
1963 RDA 5 3 0
1964 RDA 1 0 0
1965 RDA 5 3 0
1967 RDA 2 0 0
1969 RDA 1 0 0
1970 RDA 6 3 0
1971 RDA 9 0 0
1972 RDA 4 1 0
1973 RDA 12 1 0
1974 RDA 5 0 1
1975 RDA 2 1 0
  Total 63 15 1
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1960
1 30.10 Finlande H 5-1 1   90'
2 04.12 Tunisie A 3-0     90'
3 11.12 Maroc A 3-2 1   90'
  1961
4 16.04 Hongrie A 0-2     90'
5 14.05 Pays-Bas H 1-1     90'
6 28.05 Danemark A 1-1     90'
7 21.06 Maroc H 1-2     90'
8 10.09 Hongrie H 2-3 1   90'
9 22.10 Pologne A 1-3     90'
10 10.12 Maroc A 0-2     75'
  1962
11 21.11 Tchécoslovaquie H 2-1     90'
  1963
12 31.03 Tchécoslovaquie A 1-1 1   90'
13 12.05 Roumanie A 2-3 1   90'
14 02.06 Angleterre H 1-2 1   90'
15 19.10 Hongrie H 1-2     90'
16 03.11 Hongrie A 3-3     90'
  1964
17 23.02 Ghana A 0-3     90'
  1965
18 03.01 Uruguay A 2-0 1   90'
19 25.04 Autriche A 1-1     90'
20 04.09 Bulgarie A 2-3     90'
21 09.10 Hongrie A 2-3 2   90'
22 31.10 Autriche H 1-0     90'
  1967
23 27.09 Hongrie A 1-3     90'
24 11.10 Danemark H 3-2     90'
  1969
25 22.11 Italie A 0-3     45'
  1970
26 16.05 Pologne A 1-1     90'
27 26.07 Irak H 5-0 2   55'
28 06.09 Pologne H 5-0     56'
29 11.11 Pays-Bas H 1-0 1   90'
30 15.11 Luxembourg A 5-0     77'
31 25.11 Angleterre © A 1-3     90'
  1971
32 02.02 Chili A 1-0     83'
33 08.02 Uruguay A 3-0     90'
34 10.02 Uruguay A 1-1     90'
35 09.05 Yougoslavie H 1-2     90'
36 16.08 Mexique A 1-0     90'
37 18.09 Mexique H 1-1     90'
38 25.09 Tchécoslovaquie H 1-1     90'
39 10.10 Pays-Bas A 2-3     79'
40 16.10 Yougoslavie A 0-0     90'
  1972
41 27.05 Uruguay H 1-0     90'
42 31.05 Uruguay H 0-0     90'
43 07.10 Finlande H 5-0     90'
44 01.11 Tchécoslovaquie A 3-1 1   90'
  1973
45 15.02 Colombie A 2-0     65'
46 18.02 Équateur A 1-1     90'
47 08.04 Albanie H 2-0     78'
48 16.05 Belgique A 0-3     90'
49 27.05 Hongrie H 2-1     90'
50 06.06 Roumanie A 0-1 1   64'
51 17.07 Finlande A 5-1     90'
52 19.07 Islande A 2-1     90'
53 26.09 Islande A 2-0     51'
54 03.11 Roumanie H 2-0     90'
55 21.11 Albanie A 4-1     90'
56 23.05 Hongrie A 1-0     90'
  1974
57 23.05 Norvège H 1-0     72'
58 18.06 Chili N 1-1   1 61'
59 30.06 Pays-Bas N 0-2     36'
60 03.07 Argentine N 1-1     10
61 12.10 Islande H 1-1     90'
  1975
62 27.09 Belgique A 2-1 1   90'
63 12.10 France H 2-1     90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 63
Victoires / Nuls / Défaites 29 / 15 / 19
Goal Average 108-76 (+32)
Temps de jeu / moyenne 5.306' / 84'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 59 / 4
Capitanat(s) 1
Avertissement(s) / Expulsion(s) 2 / 0
But(s) 15
Ratio But(s)/match 0.24
Ratio But/minutes 354'
Doublé(s) 2
Passe(s) décisive(s) 1

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1972
1 28.08 Ghana N 4-0     90'
2 30.08 Colombie N 6-1 1   62'
3 01.09 Pologne N 1-2     90'
4 03.09 Hongrie N 0-2     69'
5 05.09 Mexique N 7-0     71'
6 08.09 RFA A 3-2     90'
7 10.09 URSS N 2-2     120'
  1975
8 19.11 Tchécoslovaquie A 1-1     79'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 8
Victoires / Nuls / Défaites 4 / 2 / 2
Goal Average 24-10 (+14)
Temps de jeu / moyenne 671' / 84'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 7 / 1
Capitanat(s) 0
Avertissement(s) / Expulsion(s) 2 / 0
But(s) 1
Ratio But(s)/match 0.1
Ratio But/minutes 671'