Nom complet : Josef Derwall
Surnom(s) : Jupp, Häuptling Silberlocke
Né le : 10.03.1927 à Würselen (Allemagne)
Décédé le : 26.06.2007 à Saint-Ingbert (Allemagne)
Carrière : 1945 - 1962
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
cm ; kg
Poste(s) : inter-gauche
Poste(s) secondaire(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : SV Rhenania Würselen 05, BV Cloppenburg von 1919, SV Rhenania Würselen 05, Aachener TSV Alemannia 1900, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, FC Biel-Bienne, FC Schaffhausen
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de RFA 1953, 1957, 1958
Finaliste de la Coupe de Suisse 1961
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
International A : Allemagne de l'Ouest
2 sélections
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
45-46 | Cloppenburg | |||
46-47 | Rhenania Würselen | |||
47-48 | Rhenania Würselen | |||
48-49 | Rhenania Würselen | OL West | 23 | 10 |
49-50 | Alemannia Aachen | OL West | 30 | 14 |
50-51 | Alemannia Aachen | OL West | 29 | 12 |
51-52 | Alemannia Aachen | OL West | 22 | 5 |
52-53 | Alemannia Aachen | OL West | 28 | 10 |
53-54 | Alemannia Aachen | OL West | 0 | 0 |
54-55 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 23 | 9 |
55-56 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 29 | 8 |
56-57 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 15 | 4 |
57-58 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 16 | 7 |
58-59 | Fortuna Düsseldorf | OL West | 27 | 19 |
59-60 | Biel/Bienne | LN A | 24 | 10 |
60-61 | Biel/Bienne | LN A | 16 | 16 |
61-62 | Schaffhausen | LN A | 24 | 8 |
Oberliga West | OL West | 242 | 98 | |
Ligue Nationale A | LN A | 64 | 34 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1954 | RFA | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1954 | ||||||
1 | 01.12 | Angleterre | A | 1-3 | 90' | |
2 | 19.12 | Portugal | A | 3-0 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 1 |
Goal Average | 4-3 (+1) |
Temps de jeu / moyenne | 180' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 0 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
But(s) | 0 |