Dixie DÖRNER

Nom complet : Hans-Jürgen Dörner

Surnom(s) : Dixie

Né le : 21.01.1951 à Görlitz (Allemagne)

Décédé le : 19.01.2022 à Dresde (Allemagne)

Carrière : 1968 - 1986

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand

175 cm ; 73 kg

Poste(s) : libéro

Poste(s) secondaire(s) : milieu défensif

Pied : droitier

Club(s) : BSG Energie Görlitz, BSG Motor WAMA Görlitz, SG Dynamo Dresden


Palmarès :

Championnat de RDA 1971, 1973, 1976, 1977, 1978

Coupe de RDA 1971, 1977, 1982, 1984, 1985

Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976

Finaliste de la Coupe de RDA 1972, 1974, 1975, 1978

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U23 1974

Récompenses individuelles :

Footballeur de l'Année en RDA 1977, 1984, 1985

11-type du Siècle du Dynamo Dresden 2011

Membre du Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2019

Performances individuelles :

1 doublé en sélection Olympique

Sélection A : Allemagne de l'Est

96 sélections

8 buts

56 capitanats

 

Tournoi international :

Jeux Olympiques de Montréal de 1976

Numéro(s) fétiche(s) : 3

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
68-69 Dynamo Dresden DDR-Liga 8 5
69-70 Dynamo Dresden DDR-OL 19 1
70-71

Dynamo Dresden II

Dynamo Dresden

DDR-Liga

DDR-OL

7

20

3

3

71-72

Dynamo Dresden II

Dynamo Dresden

DDR-Liga

DDR-OL

1

26

0

7

72-73 Dynamo Dresden DDR-OL 15 1
73-74

Dynamo Dresden II

Dynamo Dresden

DDR-Liga

DDR-OL

2

20

1

3

74-75 Dynamo Dresden DDR-OL 26 6
75-76 Dynamo Dresden DDR-OL 25 8
76-77 Dynamo Dresden DDR-OL 16 2
77-78 Dynamo Dresden DDR-OL 26 10
78-79 Dynamo Dresden DDR-OL 26 4
79-80 Dynamo Dresden DDR-OL 26 7
80-81 Dynamo Dresden DDR-OL 26 1
81-82 Dynamo Dresden DDR-OL 25 1
82-83 Dynamo Dresden DDR-OL 19 2
83-84 Dynamo Dresden DDR-OL 26 3
84-85 Dynamo Dresden DDR-OL 26 4
85-86 Dynamo Dresden DDR-OL 25 2
  DDR-Liga DDR-Liga 18 9
  DDR-Oberliga DDR-OL 392 65
  Total   410 74

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
1969 RDA 1 0
1971 RDA 3 0
1972 RDA 1 0
1973 RDA 3 0
1974 RDA 9

3

1975 RDA 8 0
1976 RDA 2 1
1977 RDA 10 1
1978 RDA 7 0
1979 RDA 12 0
1980 RDA 5 0
1981 RDA 5 0
1982 RDA 10 3
1983 RDA 5 0
1984 RDA 8 0
1985 RDA 7 0
  Total 96 8
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  1969
1 22.06 Chili H 0-1   31'
  1971
2 02.02 Chili A 1-0   19'
3 08.02 Uruguay A 3-0   17'
4 25.09 Tchécoslovaquie H 1-1   90'
  1972
5 01.11 Tchécoslovaquie A 3-1   90'
  1973
6 15.02 Colombie A 2-0   90'
7 18.02 Équateur A 1-1   90'
8 21.11 Hongrie A 1-0   90'
  1974
9 26.02 Tunisie A 4-0 1 90'
10 28.02 Algérie A 3-1   90'
11 27.03 Tchécoslovaquie H 1-0   45'
12 04.09 Pologne A 3-1 1 90'
13 25.09 Tchécoslovaquie A 1-3   90'
14 09.10 Canada H 2-0 1 45'
15 12.10 Islande H 1-1   35'
16 16.11 France A 2-2   90'
17 07.12 Belgique H 0-0   90'
  1975
18 26.03 Bulgarie H 0-0   75'
19 28.05 Pologne H 1-2   23'
20 05.06 Islande A 1-2   35'
21 29.07 Canada A 3-0   10'
22 31.07 Canada A 7-1   90'
23 03.09 URSS A 0-0   90'
24 27.09 Belgique © A 2-1   90'
25 12.10 France © H 2-1   90'
  1976
26 21.04 Algérie © H 5-0 1 65'
27 17.11 Turquie H 1-1   42'
  1977
28 02.04 Malte © A 1-0   90'
29 27.04 Roumanie © A 1-1   90'
30 12.07 Argentine © A 0-2   90'
31 28.07 URSS © H 2-1   90'
32 17.08 Suède © A 1-0 1 90'
33 07.09 Écosse © H 1-0   90'
34 24.09 Autriche © A 1-1   90'
35 12.10 Autriche © H 1-1   90'
36 29.10 Malte © H 9-0   90'
37 16.11 Turquie © A 2-1   90'
  1978
38 08.03 Suisse © H 3-1   90'
39 04.04 Suède © H 0-1   90'
40 19.04 Belgique © H 0-0   90'
41 30.08 Bulgarie © H 2-2   90'
42 06.09 Tchécoslovaquie © H 2-1   90'
43 04.10 Islande © H 3-1   90'
44 15.11 Pays-Bas © A 0-3   90'
  1979
45 09.02 Irak © A 1-1   90'
46 11.02 Irak © A 1-2   90'
47 28.02 Bulgarie © A 0-1   90'
48 28.03 Hongrie © A 0-3   90'
49 18.04 Pologne © H 2-1   90'
50 05.05 Suisse © A 2-0   90'
51 01.06 Roumanie © H 1-0   90'
52 05.09 URSS © A 0-1   90'
53 12.09 Islande © A 3-0   90'
54 26.09 Pologne © A 1-1   90'
55 13.10 Suisse © H 5-2   90'
56 21.11 Pays-Bas © H 2-3   90'
  1980
57 13.02 Espagne © A 1-0   90'
58 02.04 Roumanie © A 2-2   90'
59 16.04 Grèce © H 2-0   90'
60 08.10 Tchécoslovaquie © A 1-0   90'
61 15.10 Espagne © H 0-0   90'
  1981
62 04.04 Malte © A 2-1   90'
63 19.04 Italie © A 0-0   90'
64 02.05 Pologne © A 0-1   90'
65 19.05 Cuba H 5-0   25'
66 10.10 Pologne © H 2-3   90'
  1982
67 26.01 Brésil A 1-3 1 90'
68 10.02 Grèce A 1-0   90'
69 02.03 Irak © A 0-0   90'
70 14.04 Italie H 1-0   90'
71 05.05 URSS A 0-1   69'
72 19.05 Suède A 2-2 1 90'
73 08.09 Islande A 1-0   90'
74 22.09 Bulgarie A 2-2 1 90'
75 13.10 Écosse A 0-2   72'
76 17.11 Roumanie H 4-1   90'
  1983
77 10.02 Tunisie A 2-0   22'
78 23.02 Grèce H 2-1   90'
79 16.03 Finlande H 3-1   90'
80 30.03 Belgique H 1-2   90'
81 24.08 Roumanie A 0-1   90'
  1984
82 28.03 Tchécoslovaquie H 2-1   90'
83 11.08 Mexique © H 1-1   90'
84 29.08 Roumanie © H 2-1   71'
85 12.09 Angleterre © A 0-1   90'
86 10.10 Algérie © H 5-2   90'
87 21.10 Yougoslavie © H 2-3   90'
88 17.11 Luxembourg © A 5-0   90'
89 08.12 France © A 0-2   90'
  1985
90 29.01 Uruguay © A 0-3   90'
91 06.02 Équateur © A 3-2   90'
92 13.03 Algérie © A 1-1   90'
93 06.04 Bulgarie © A 0-1   90'
94 17.04 Norvège © H 1-0   90'
95 08.05 Danemark © A 1-4   90'
96 18.05 Luxembourg © H 3-1   90'
Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'ex-RDA.
Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'ex-RDA.
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 96
Victoires / Nuls / Défaites 48 / 23 / 25
Goal Average 159-97 (+62)
Temps de jeu / moyenne 7.811' / 81'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 84 / 12
Capitanat(s) 56
Avertissement(s) / Expulsion(s) -
But(s) 8
Ratio But(s)/match 0.08
Ratio But/minutes 976'

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  1975
1 19.11 Tchécoslovaquie © A 1-1   90'
  1976
2 07.04 Tchécoslovaquie © H 0-0   90'
3 18.07 Brésil © N 0-0   90'
4 22.07 Espagne © N 1-0 1 90'
5 25.07 France © N 4-0 2 90'
6 27.07 URSS © N 2-1 1 90'
7 31.07 Pologne © N 3-1   90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 7
Victoires / Nuls / Défaites 4 / 0 / 3
Goal Average 11-3 (+8)
Temps de jeu / moyenne 630' / 90'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 7 / 0
Capitanat(s) 7
Avertissement(s) / Expulsion(s) -
But(s) 4
Ratio But(s)/match 0.6
Ratio But/minutes 157'