Bernard DIETZ

Nom complet : Bernard Dietz

Surnom(s) : Enatz (ou Ennatz)

Né le : 22.03.1948 à Bockum-Hövel (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1970 - 1987

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand

178 cm ; 75 kg

Poste(s) : arrière-gauche

Poste(s) secondaire(s) : libéro ; stoppeur

Pied : gaucher

Club(s) : SV Bockum-Hövel von 1920, MSV 02 Duisburg, FC Gelsenkirchen-Schalke 04


Palmarès :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Finaliste de la Coupe de RFA 1975

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations 1976

Récompenses individuelles :

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980

Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1978

Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1978

Performances individuelles : -

International A : Allemagne de l'Ouest

53  sélections

1 passe décisive

19 capitanats

 

Discipline :

2 jaune(s) / 0 rouge(s)

 

Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976

Coupe du Monde FIFA 1978

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980

Numéro(s) fétiche(s) : 5

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
 70-71 Duisburg BL 30 4
71-72 Duisburg BL 31 2
72-73 Duisburg BL 34 4
73-74 Duisburg BL 33 4
74-75 Duisburg BL 34 8
75-76 Duisburg BL 34 7
76-77 Duisburg BL 32 7
77-78 Duisburg BL 33 7
78-79 Duisburg BL 34 8
79-80 Duisburg BL 33 4
80-81 Duisburg BL 33 8
81-82 Duisburg BL 33 6
82-83 Schalke 04 BL 34 4
83-84 Schalke 04 2.BL 34 1
84-85 Schalke 04 BL 32 3
85-86 Schalke 04 BL 27 0
86-87 Schalke 04 BL 8 0
  2. Bundesliga 2.BL 34 1
  Bundesliga BL 495 76
  Total   529 77
MSV Duisbourg - Schalke 04 - RFA - Click to enlarge
MSV Duisbourg - Schalke 04 - RFA - Click to enlarge

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
1974 RFA 1 0 0
1975 RFA 2 0 0
1976 RFA 7 0 1
1977 RFA 10 0 0
1978 RFA 12 0 0
1979 RFA 7 0 0
1980 RFA 10 0 0
1981 RFA 4 0 0
  Total 53 0 1
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1974
1 22.12 Malte A 1-0     90'
  1975
2 19.11 Bulgarie H 1-0     90'
3 20.12 Turquie A 5-0     74'
  1976
4 28.02 Malte H 8-0   1 90'
5 24.04 Espagne A 1-1     81'
6 22.05 Espagne H 2-0     90'
7 17.06 Yougoslavie A 4-2     120'
8 20.06 Tchécoslovaquie N 2-2*     120'
9 06.10 Pays de Galles A 2-0     90'
10 17.11 Tchécoslovaquie H 2-0     90'
  1977
11 23.02 France A 0-1     90'
12 27.04 Irlande du Nord H 5-0     90'
13 05.06 Argentine A 3-1     90'
14 08.06 Uruguay A 2-0     90'
15 12.06 Brésil A 1-1     90'
16 14.06 Mexique A 2-2     90'
17 07.09 Finlande A 1-0     90'
18 08.10 Italie H 2-1     90'
19 16.11 Suisse H 4-1     45'
20 14.12 Pays de Galles H 1-1     90'
  1978
21 22.02 Angleterre H 2-1     18'
22 08.03 URSS H 1-0     90'
23 05.04 Brésil H 0-1     77'
24 19.04 Suède A 1-3     7'
25 06.06 Mexique N 6-0     90'
26 10.06 Tunisie N 0-0     90'
27 14.06 Italie N 0-0     90'
28 18.06 Pays-Bas N 2-2     90'
29 21.06 Autriche N 2-3     90'
30 11.10 Tchécoslovaquie A 4-3     90'
31 15.11 Hongrie H 0-0     60'
32 20.12 Pays-Bas © H 3-1     90'
  1979
33 25.02 Malte A 0-0     90'
34 01.04 Turquie © A 0-0     90'
35 02.05 Pays de Galles A 2-0     90'
36 12.09 Argentine © H 2-1     90'
37 17.10 Pays de Galles © H 5-1     90'
38 21.11 URSS © A 3-1     74'
39 22.12 Turquie © H 2-0     90'
  1980
40 27.02 Malte © H 8-0     90'
41 02.04 Autriche © H 1-0     16'
42 13.05 Pologne © H 3-1     90'
43 11.06 Tchécoslovaquie © N 1-0     90'
44 14.06 Pays-Bas © N 3-2     73'
45 22.06 Belgique © N 2-1     90'
46 10.09 Suisse © A 3-2     90'
47 11.10 Pays-Bas © A 1-1     90'
48 19.11 France © H 4-1     90'
49 03.12 Bulgarie © A 3-1     90'
  1981
50 01.01 Argentine © N 1-2     90'
51 07.01 Brésil © N 1-4     90'
52 01.04 Albanie © A 2-0     90'
53 17.05 Brésil H 1-2     45'
 

* Séance de tirs au but perdue 3-5

BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 53
Victoires / Nuls / Défaites 34 / 12 / 7
Goal Average 118-47 (+71)
Temps de jeu / moyenne 4.440' / 84'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 50 / 3
Capitanat(s) 19
Avertissement(s) / Expulsion(s) 2 / 0
But(s) 0
Passe(s) décisive(s) 1
Ratio Passe(s) décisive(s)/match 0.02
Ratio Passe décisive/minutes 4.440'
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0