Jürgen CROY

Nom complet : Jürgen Croy

Surnom(s) : Panther von Planitz

Né le : 19.10.1946 à Zwickau (Allemagne)

Carrière : 1965 - 1981

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand

186 cm ; 85 kg

Poste(s) : gardien de but

Pied : droitier

Club(s) : BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau, BSG Motor/Sachsenring Zwickau


Palmarès :

Coupe de RDA 1967, 1975

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972

Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976

Récompenses individuelles :

29ème Meilleur Gardien de But Européen du XXéme siècle (IFFHS)

4ème Meilleur Gardien de But Allemand du XXème siècle (IFFHS)

Footballeur de l'Année en RDA 1972, 1976, 1978

Meilleur Joueur de l'Histoire de la RDA 1989

Performances individuelles : -

36 clean sheets en sélection

Moyenne de But(s) concédé(s)/Match : 0.9

Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 103'

Sélection A : Allemagne de l'Est

86 sélections

74 buts concédés

Discipline :

2 jaune(s)

0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Jeux Olympiques de Munich de 1972

Coupe du Monde FIFA 1974

Jeux Olympiques de Montréal de 1976

Numéro(s) fétiche(s) : 1

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs
65-66 Motor Zwickau DDR-OL 24
66-67 Motor Zwickau DDR-OL 26
67-68 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
68-69 Sachsenring Zwickau DDR-OL 26
69-70 Sachsenring Zwickau DDR-OL 24
70-71 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
71-72 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
72-73 Sachsenring Zwickau DDR-OL 10
73-74 Sachsenring Zwickau DDR-OL 24
74-75 Sachsenring Zwickau DDR-OL 26
75-76 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
76-77 Sachsenring Zwickau DDR-OL 23
77-78 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
78-79 Sachsenring Zwickau DDR-OL 13
79-80 Sachsenring Zwickau DDR-OL 25
80-81 Sachsenring Zwickau DDR-OL 26
  DDR-Oberliga DDR-OL 372
  Total   372

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts- CS
1967 RDA 3 -4 1
1968 RDA 1 -1 0
1969 RDA 8 -10 1
1970 RDA 6 -4 4
1971 RDA 10 -9 4
1972 RDA 3 -0 3
1973 RDA 6 -5 3
1974 RDA 18 -16 8
1975 RDA 8 -7 3
1976 RDA 4 -2 2
1977 RDA 9 -7 3
1978 RDA 7 -9 1
1980 RDA 2 -0 2
1981 RDA 1 -0 1
  Total 86 -74 36
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s)- Temps
  1967
1 06.04 Danemark A 1-1 -1 90'
2 17.05 Suède A 1-0 -0 90'
3 27.09 Hongrie A 1-3 -3 90'
  1968
4 20.10 Pologne A 1-1 -1 90'
  1969
5 29.03 Italie H 2-2 -2 90'
6 16.04 Pays de Galles H 2-1 -1 90'
7 22.06 Chili H 0-1 -1 90'
8 09.07 Égypte H 7-0 -0 54'
9 22.10 Pays de Galles A 3-1 -1 90'
10 22.11 Italie A 0-3 -3 90'
11 08.12 Irak A 1-1 -1 90'
12 19.12 Égypte A 3-1 -1 90'
  1970
13 16.05 Pologne A 1-1 -1 90'
14 26.07 Irak H 5-0 -0 50'
15 06.09 Pologne H 5-0 -0 90'
16 11.11 Pays-Bas H 1-0 -0 90'
17 15.11 Luxembourg A 5-0 -0 90'
18 25.11 Angleterre A 1-3 -1 90'
  1971
19 02.02 Chili A 1-0 -0 90'
20 08.02 Uruguay A 3-0 -0 90'
21 10.02 Uruguay A 1-1 -1 90'
22 24.04 Luxembourg H 2-1 -1 90'
23 09.05 Yougoslavie H 1-2 -2 90'
24 16.08 Mexique A 1-0 -0 90'
25 18.09 Mexique H 1-1 -1 90'
26 25.09 Tchécoslovaquie H 1-1 -1 90'
27 10.10 Pays-Bas A 2-3 -3 90'
28 16.10 Yougoslavie A 0-0 -0 90'
  1972
29 27.05 Uruguay H 1-0 -0 90'
30 31.05 Uruguay H 0-0 -0 90'
31 07.10 Finlande H 5-0 -0 90'
  1973
32 18.02 Équateur A 1-1 -1 90'
33 08.04 Albanie H 2-0 -0 90'
34 18.04 Belgique A 0-3 -3 90'
35 19.07 Islande A 2-0 -0 15'
36 26.09 Roumanie H 2-0 -0 90'
37 03.11 Albanie A 4-1 -1 90'
  1974
38 26.02 Tunisie A 4-0 -0 75'
39 28.02 Algérie A 3-1 -1 90'
40 13.03 Belgique H 1-0 -0 90'
41 27.03 Tchécoslovaquie H 1-0 -0 90'
42 23.05 Norvège H 1-0 -0 90'
43 29.05 Angleterre H 1-1 -1 90'
44 14.06 Australie N 2-0 -0 90'
45 18.06 Chili N 1-1 -1 90'
46 22.06 RFA A 1-0 -0 90'
47 26.06 Brésil N 0-1 -1 90'
48 30.06 Pays-Bas N 0-2 -2 90'
49 03.07 Argentine N 1-1 -1 90'
50 04.09 Pologne A 3-1 -1 90'
51 25.09 Tchécoslovaquie A 1-3 -3 90'
52 09.10 Canada H 2-0 -0 90'
53 30.10 Écosse A 0-3 -3 90'
54 16.11 France A 2-2 -2 90'
55 07.12 Belgique H 0-0 -0 90'
  1975
56 26.03 Bulgarie H 0-0 -0 90'
57 28.05 Pologne H 1-2 -2 90'
58 05.06 Islande A 1-2 -2 90'
59 29.07 Canada A 3-0 -0 90'
60 31.07 Canada A 7-1 -1 28'
61 03.09 URSS A 0-0 -0 90'
62 27.09 Belgique A 2-1 -1 88'
63 12.10 France H 2-1 -1 90'
  1976
64 21.04 Algérie H 5-0 -0 45'
65 22.09 Hongrie H 1-1 -1 90'
66 27.10 Bulgarie A 4-0 -0 90'
67 17.11 Turquie H 1-1 -1 90'
  1977
68 27.04 Roumanie A 1-1 -1 90'
69 12.07 Argentine A 0-2 -2 90'
70 28.07 URSS H 2-1 -1 90'
71 17.08 Suède A 1-0 -0 90'
72 07.09 Écosse H 1-0 -0 90'
73 24.09 Autriche A 1-1 -1 90'
74 12.10 Autriche H 1-1 -1 90'
75 29.10 Malte H 9-0 -0 90'
76 16.11 Turquie A 2-1 -1 90'
  1978
77 08.03 Suisse H 3-1 -1 90'
78 04.04 Suède H 0-1 -1 90'
79 19.04 Belgique H 0-0 -0 90'
80 30.08 Bulgarie H 2-2 -2 90'
81 06.09 Tchécoslovaquie H 2-1 -1 90'
82 14.10 Islande H 3-1 -1 90'
83 15.11 Pays-Bas A 0-3 -3 90'
  1980
84 16.04 Grèce H 2-0 -0 90'
85 15.10 Espagne H 0-0 -0 90'
  1981
86 19.05 Cuba H 5-0 -0 76'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 86
Victoires / Nuls / Défaites 44 / 26 / 16
Goal Average 156-74 (+82)
Temps de jeu / moyenne 7.631' / 89'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 84 / 2
Capitanat(s) 0
Avertissement(s) / Expulsion(s) 2 / 0
But(s) concédé(s) 74
Ratio But(s) concédé(s)/match 0.9
Ratio But concédé/minutes 103'
Clean Sheet(s) 36

Lors de la Coupe du Monde FIFA 1974 contre l'Australie (victoire 2-0)
Lors de la Coupe du Monde FIFA 1974 contre l'Australie (victoire 2-0)

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s)- Temps
  1966
1 23.10 URSS A 0-0 -0 90'
  1972
2 28.08 Ghana N 4-0 -0 90'
3 30.08 Colombie N 6-1 -1 90'
4 01.09 Pologne N 1-2 -2 90'
5 03.09 Hongrie N 0-2 -2 90'
6 05.09 Mexique N 7-0 -0 90'
7 08.09 RFA A 3-2 -2 90'
8 10.09 URSS N 2-2 -2 120'
  1975
9 19.11 Tchécoslovaquie H 1-1 -1 90'
  1976
10 07.04 Tchécoslovaquie H 0-0 -0 90'
11 18.07 Brésil N 0-0 -0 90'
12 22.07 Espagne N 1-0 -0 90'
13 25.07 France N 4-0 -0 80'
14 27.07 URSS N 2-1 -1 90'
15 31.07 Pologne N 3-1 -1 90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 15
Victoires / Nuls / Défaites 8 / 5 / 2
Goal Average 34-12 (+22)
Temps de jeu / moyenne 1.370' / 91'
Titularisation(s) /  Entrée(s) en jeu 15 / 0
Capitanat(s) 0
Avertissement(s) / Expulsion(s) 0 / 0
But(s) concédé(s) 12
Ratio But(s) concédé(s)/match 0.8
Ratio But concédé/minutes 114'
Clean Sheet(s) 7