Nom complet : Edmund Conen
Surnom(s) : Ed, Rolly
Né le : 10.11.1914 à Ürzig (Allemagne)
Décédé le : 02.03.1990 à Leverkusen (Allemagne)
Carrière : 1931 - 1952
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
178 cm ; 76 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : inter-gauche
Pied : droitier
Club(s) : SV Ürzig 1921, FV 03 Saarbrücken, SV Stuttgarter Kickers, FC Mülhausen 1893, Heeres-SV Groß Born, SG Hermsdorf, SV Stuttgarter Kickers, FC Young Fellows Zürich
Palmarès :
Gauliga Württemberg 1939, 1940, 1941, 1942
Gauliga Pommern-Ost 1944
Gauliga Pommern 1944
Coupe du Württemberg 1946
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 1941 (8 buts)
Ratio but(s)/match en sélection : 0.96
2 quadruplés en sélection
3 triplés en sélection
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
28 sélections
27 buts
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1934
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 31-32 | Saarbrücken | BzL | ||
| 32-33 | Saarbrücken | BzL | ||
| 33-34 | Saarbrücken | BzL | ||
| 34-35 | Saarbrücken | BzL | ||
| 35-36 | inactif | - | - | - |
| 36-37 | inactif | - | - | - |
| 37-38 | inactif | - | - | - |
| 38-39 | Stuttgarter Kickers |
Gau Wü PFCA |
4 6 |
6 8 |
| 39-40 | Stuttgarter Kickers |
Gau Wü PFCA |
13 3 |
21 2 |
| 40-41 | Stuttgarter Kickers |
Gau Wü PFCA |
8 3 |
6 1 |
| 41-42 | Stuttgarter Kickers |
Gau Wü PFCA |
1 |
17 0 |
| 42-43 | Stuttgarter Kickers | Gau Wü | 1 | |
| 43-44 |
Mülhausen Groß Born |
Gau Eß
Gau PO |
16 3 |
14 3 |
| 44-45 | Hermsdorf | |||
| 45-46 | Stuttgarter Kickers | OL Süd | 20 | 8 |
| 46-47 | Stuttgarter Kickers | OL Süd | 29 | 20 |
| 47-48 | Stuttgarter Kickers | OL Süd | 35 | 18 |
| 48-49 | Stuttgarter Kickers | OL Süd | 21 | 7 |
| 49-50 | Stuttgarter Kickers | OL Süd | 24 | 4 |
| 50-51 | Young Fellows Zürich | LN A | ||
| 51-52 | Young Fellows Zürich | LN A | ||
| Bezirksliga | BzL | |||
| Gauliga Württemberg | Gau Wü | 51 | ||
| Gauliga Elsaß | Gau Eß | 13 | ||
| Gauliga Pommern-Ost | Gau PO | |||
| Oberliga Süd | OL Süd | 129 | 57 | |
| Ligue Nationale A | LN A | |||
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 16 | 14 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
| 1934 | Allemagne | 5 | 5 |
| 1935 | Allemagne | 9 | 9 |
| 1939 | Allemagne | 4 | 3 |
| 1940 | Allemagne | 5 | 8 |
| 1941 | Allemagne | 2 | 2 |
| 1942 | Allemagne | 3 | 0 |
| Total | 28 | 27 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1934 | ||||||
| 1 | 14.01 | Hongrie | H | 3-1 | 1 | 90' |
| 2 | 27.05 | Belgique | N | 5-2 | 3 | 90' |
| 3 | 31.05 | Suède | N | 2-1 | 90' | |
| 4 | 03.06 | Tchécoslovaquie | N | 1-3 | 90' | |
| 5 | 07.06 | Autriche | N | 3-2 | 1 | 90' |
| 1935 | ||||||
| 6 | 27.01 | Suisse | H | 4-0 | 3 | 90' |
| 7 | 17.02 | Pays-Bas | A | 3-2 | 1 | 90' |
| 8 | 17.03 | France | A | 3-1 | 90' | |
| 9 | 12.05 | Espagne | H | 1-2 | 1 | 90' |
| 10 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | |
| 11 | 27.06 | Norvège | A | 1-1 | 90' | |
| 12 | 30.06 | Suède | A | 1-3 | 90' | |
| 13 | 18.08 | Finlande | H | 6-0 | 3 | 90' |
| 14 | 15.09 | Pologne | A | 1-0 | 1 | 90' |
| 1939 | ||||||
| 15 | 25.06 | Danemark | A | 2-0 | 1 | 90' |
| 16 | 15.10 | Yougoslavie | A | 5-1 | 90' | |
| 17 | 22.10 | Bulgarie | A | 2-1 | 1 | 90' |
| 18 | 26.11 | Italie | H | 5-2 | 1 | 90' |
| 1940 | ||||||
| 19 | 07.04 | Hongrie | H | 2-2 | 90' | |
| 20 | 01.09 | Finlande | H | 13-0 | 4 | 90' |
| 21 | 15.09 | Slovaquie | A | 1-0 | 90' | |
| 22 | 06.10 | Hongrie | A | 2-2 | 90' | |
| 23 | 20.10 | Bulgarie | H | 7-3 | 4 | 90' |
| 1941 | ||||||
| 24 | 16.11 | Danemark | H | 1-1 | 90' | |
| 25 | 07.12 | Slovaquie | H | 4-0 | 2 | 90' |
| 1942 | ||||||
| 26 | 18.01 | Croatie | A | 2-0 | 90' | |
| 27 | 12.04 | Espagne | H | 1-1 | 90' | |
| 28 | 03.05 | Hongrie | A | 5-3 | 90' | |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 28 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 20 / 5 / 3 |
| Goal Average | 88-35 (+53) |
| Temps de jeu / moyenne | 2.520' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 28 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) | 27 |
| Ratio But(s)/match | 0.96 |
| Ratio But/minutes | 93' |
| Quadruplé(s) | 2 |
| Triplé(s) | 3 |
| Coup(s) du Chapeau | 3 |
| Doublé(s) | 1 |
