Nom complet : Walter Borck
Surnom(s) : Baby
Né le : 01.05.1891 à Munich (Allemagne)
Décédé le : 05.01.1949 à Hambourg (Allemagne)
Carrière : 1910 - 1930
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : Hamburger FC von 1888, MTV München von 1879, Duisburger SpV, Schwerin FC von 1903, Hamburger SV, FC Würzburger Kickers
Palmarès :
Bezirksliga Mecklenburg 1919
Nordkreisliga 1921
Norddeutsche Meisterschaft 1921
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
1 sélection
4 buts concédés
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
| 07-10 | HFC 1888 | BzL HA | |
| 10-14 | MTV MÜnchen 1879 | OstKL | |
| 17-18 | Duisburger SpV | - | |
| 18-19 | Schweriner 03 | BzL Mecklenburg | |
| 19-20 | Hamburger SV | BzL HA | |
| 20-21 | Hamburger SV | NordKL | |
| 21-23 | Würzburger Kickers | KL Nordbayern | |
| 23-30 | Würzburger Kickers | KL Bayern | |
| Bezirksliga Hamburg-Altona | BzL HA | ||
| Ostkreisliga | OstKL | ||
| Bezirksliga Lübeck | BzL Mecklenburg | ||
| Nordkreisliga | NordKL | ||
| Kreisliga Nordbayern | KL Nordbayern | ||
| Kreisliga Bayern | KL Bayern |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 1911 | Allemagne | 1 | -4 | 0 |
| Total | 1 | -4 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1911 | ||||||
| 1 | 17.12 | Hongrie | H | 1-4 | -4 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 0 / 0 / 1 |
| Goal Average | 1-4 (-3) |
| Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) concédé(s) | 4 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 4 |
| Ratio But concédé/minutes | 22' |
| Clean Sheet(s) | 0 |
