Nom complet : Perry Bräutigam
Surnom(s) : -
Né le : 28.03.1963 à Altenbourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1981 - 2002
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (3 sélections)
189 cm ; 87 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : BSG Motor Altenburg, 1. FC Lokomotive Leipzig, BSG Motor Altenburg, FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Nürnberg, FC Hansa Rostock
 
    
Palmarès :
Finaliste de la Coupe de RDA 1988
 
    
Récompenses individuelles : -
 
    
Performances individuelles :
2 clean sheets en sélection
Moyenne de Buts Concédés en sélection : 1
48 clean sheets en DDR-Oberliga
Moyenne de Buts Concédés en DDR-Oberliga : 1.01
25 clean sheets en Bundesliga
Moyenne de Buts Concédés en Bundesliga : 1.3
 
    
Sélection A : Allemagne de l'Est
3 sélections
3 buts concédés
2 clean sheets
 
    
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
 
    
Tournoi international : -
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : 26
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS | 
| 81-82 | Motor Altenburg | DDR-Liga | 22 | ||
| 82-83 | Carl Zeiss Jena II | ||||
| 83-84 | Carl Zeiss Jena II | BzL Gera | |||
| 84-85 | Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Jena | DDR-Liga DDR-OL | 14 7 | 
 -10 | 
 2 | 
| 85-86 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | -18 | 12 | 
| 86-87 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 24 | -31 | 5 | 
| 87-88 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | -29 | 9 | 
| 88-89 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | -24 | 10 | 
| 89-90 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | -27 | 10 | 
| 90-91 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | -35 | 9 | 
| 91-92 | Carl Zeiss Jena | 2.BL Süd | 22 | -21 | 8 | 
| 92-93 | Carl Zeiss Jena | 2.BL | 45 | -59 | 8 | 
| 93-94 | Carl Zeiss Jena | 2.BL | 38 | -41 | 16 | 
| 94-95 | Nürnberg | 2.BL | 34 | -47 | 7 | 
| 95-96 | Hansa Rostock | BL | 34 | -43 | 10 | 
| 96-97 | Hansa Rostock | BL | 34 | -46 | 8 | 
| 97-98 | Hansa Rostock | BL | 15 | -20 | 4 | 
| 98-99 | Hansa Rostock | BL | 0 | -0 | 0 | 
| 99-00 | Hansa Rostock | BL | 15 | -22 | 3 | 
| 00-01 | Hansa Rostock | BL | 0 | -0 | 0 | 
| 01-02 | Hansa Rostock | BL | 6 | -9 | 1 | 
| Bezirksliga Gera | BzL Gera | ||||
| DDR-Liga | DDR-Liga | 36 | - | ||
| DDR-Oberliga | DDR-OL | 137 | -139 | 48 | |
| 2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 22 | -21 | 8 | |
| 2. Bundesliga | 2.BL | 117 | -147 | 31 | |
| Bundesliga | BL | 104 | -141 | 25 | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS | 
| 1989 | RDA | 1 | -0 | 1 | 
| 1990 | RDA | 2 | -3 | 1 | 
| Total | 3 | -3 | 2 | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1989 | ||||||
| 1 | 25.10 | Malte | A | 4-0 | -0 | 14' | 
| 1990 | ||||||
| 2 | 25.04 | Écosse | A | 1-0 | -0 | 90' | 
| 3 | 13..05 | Brésil | A | 3-3 | -3 | 90' | 
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 1 / 0 | 
| Goal Average | 8-3 (+5) | 
| Temps de jeu / moyenne | 194' / 65' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 1 | 
| Capitanat(s) | 0 | 
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 | 
| But(s) concédé(s) | 3 | 
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 1 | 
| Ratio But concédé/minutes | 90' | 
| Clean Sheet(s) | 2 | 
