Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
2 clean-sheets en sélection
115 clean-sheets en Bundesliga
Sélection A : Allemagne
13 sélections
11 buts concédés
7 Clean Sheets
1 capitanat
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Final Four de la Ligue des Nations UEFA 2025
Coupe du Monde FIFA 2026
Numéro(s) fétiche(s) : 1
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
| 08-09 | Freiburg II | RL Süd | 0 | -0 | 0 |
| 09-10 |
Freiburg II Freiburg |
RL Süd BL |
20 1 |
-23 -1 |
5 0 |
| 10-11 |
Freiburg II Freiburg |
RL Süd BL |
2 30 |
-2 -42 |
0 8 |
| 11-12 | Freiburg | BL | 33 | -57 | 9 |
| 12-13 | Freiburg | BL | 34 | -40 | 13 |
| 13-14 | Freiburg | BL | 33 | -58 | 5 |
| 14-15 | Hoffenheim | BL | 34 | -55 | 8 |
| 15-16 | Hoffenheim | BL | 33 | -50 | 6 |
| 16-17 | Hoffenheim | BL | 34 | -37 | 12 |
| 17-18 | Hoffenheim | BL | 34 | -48 | 10 |
| 18-19 | Hoffenheim | BL | 33 | -51 | 5 |
| 19-20 | Hoffenheim | BL | 30 | -49 | 7 |
| 20-21 | Hoffenheim | BL | 31 | -51 | 6 |
| 21-22 | Hoffenheim | BL | 33 | -57 | 8 |
| 22-23 | Hoffenheim | BL | 34 | -57 | 5 |
| 23-24 | Hoffenheim | BL | 34 | -66 | 2 |
| 24-25 | Hoffenheim | BL | 28 | -53 | 4 |
| 25-26 | Hoffenheim | BL | 34 | -52 | 7 |
| Regionalliga Süd | RL Süd | 22 | -25 | 5 | |
| Bundesliga | BL | 489 | -825 | 115 | |
| Total | 511 | -849 | 120 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 2024 | Allemagne | 2 | -0 | 2 |
| 2025 | Allemagne | 8 | -7 | 4 |
| 2026 | Allemagne | 3 | -4 | 1 |
| Total |
13 |
-11 | 7 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 2024 | ||||||
| 1 | 14.10 | Pays-Bas | H | 1-0 | -0 | 90' |
| 2 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | -0 | 90' |
| 2025 | ||||||
| 3 | 20.03 | Italie | A | 2-1 | -1 | 90' |
| 4 | 23.03 | Italie | H | 3-3 | -3 | 90' |
| 5 | 04.09 | Slovaquie | A | 0-2 | -2 | 90' |
| 6 | 07.09 | Irlande du Nord | H | 3-1 | -1 | 90' |
| 7 | 10.10 | Luxembourg | H | 4-0 | -0 | 90' |
| 8 | 13.10 | Irlande du Nord | A | 1-0 | -0 | 90' |
| 9 | 14.11 | Luxembourg | A | 2-0 | -0 | 90' |
| 10 | 17.11 | Slovaquie | H | 6-0 | -0 | 90' |
| 2026 | ||||||
| 11 | 27.03 | Suisse | A | 4-3 | -3 | 90' |
| 12 | 31.05 | Finlande | H | 4-0 | -0 | 90' |
| 13 | 06.06 | USA | A | 2-1 | -1 | 90' |
