Nom complet : Manfred Burgsmüller
Surnom(s) : Manni, Das Schlitzohr
Né le : 22.12.1949 à Essen (Allemagne)
Décédé le : 18.05.2019 à Essen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1968 - 1990
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
177 cm ; 70 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : Rot-Weiss Essen, Bayer 05 Uerdingen, Rot-Weiss Essen, Bayer 05 Uerdingen, BV Borussia 09 Dortmund, 1. FC Nürnberg, SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland, SV Werder Bremen
 
    
Palmarès :
Championnat de RFA 1988
Supercoupe de RFA 1988
Finaliste de la Coupe de RFA 1989, 1990
 
    
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1981, 1986
 
    
Performances individuelles :
Meilleur Buteur de la Regionalliga West 1973, 1974
Co-Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1980 (9 buts)
Meilleur Buteur de Bundesliga.2 1985
 
    
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
3 sélections
1 passe décisive
 
    
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
 
    
Tournoi international : -
 
    
    Numéro(s) fétiche(s) : 10
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 68-69 | Rot-Weiß Essen | RL West | 2 | 0 | 
| 69-70 | Rot-Weiß Essen | BL | 8 | 0 | 
| 70-71 | Rot-Weiß Essen | BL | 2 | 0 | 
| 71-72 | Bayer Uerdingen | RL West | 34 | 22 | 
| 72-73 | Bayer Uerdingen | RL West | 33 | 29 | 
| 73-74 | Bayer Uerdingen | RL West | 34 | 29 | 
| 74-75 | Rot-Weiß Essen | BL | 34 | 18 | 
| 75-76 | Rot-Weiß Essen | BL | 30 | 14 | 
| 76-77 | Bayer Uerdingen Borussia Dortmund | 2.BL Nord BL | 7 24 | 1 14 | 
| 77-78 | Borussia Dortmund | BL | 34 | 20 | 
| 78-79 | Borussia Dortmund | BL | 33 | 15 | 
| 79-80 | Borussia Dortmund | BL | 34 | 20 | 
| 80-81 | Borussia Dortmund | BL | 33 | 27 | 
| 81-82 | Borussia Dortmund | BL | 34 | 22 | 
| 82-83 | Borussia Dortmund | BL | 32 | 17 | 
| 83-84 | Nürnberg | BL | 34 | 12 | 
| 84-85 | Rot-Weiß Oberhausen | 2.BL | 35 | 29 | 
| 85-86 | Rot-Weiß Oberhausen Werder Bremen | 2.BL BL | 15 20 | 7 13 | 
| 86-87 | Werder Bremen | BL | 30 | 8 | 
| 87-88 | Werder Bremen | BL | 26 | 6 | 
| 88-89 | Werder Bremen | BL | 28 | 6 | 
| 89-90 | Werder Bremen | BL | 11 | 1 | 
| Regionalliga West | RL West | 103 | 80 | |
| 2.Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 7 | 1 | |
| 2.Bundesliga | 2.BL | 50 | 36 | |
| Bundesliga | BL | 447 | 213 | |
| Total | 607 | 330 | 
| Saisons | Clubs | Matchs | Buts | Assists | 
| 1977 | RFA | 2 | 0 | 0 | 
| 1978 | RFA | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 3 | 0 | 1 | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 1977 | |||||||
| 1 | 16.11 | Suisse | H | 4-1 | 90' | ||
| 2 | 14.12 | Pays de Galles | H | 1-1 | 90' | ||
| 1978 | |||||||
| 3 | 22.02 | Angleterre | H | 2-1 | 1 | 57' | |
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 3 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 1 / 0 | 
| Goal Average | 7-3 (+4) | 
| Temps de jeu / moyenne | 237' / 79' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 2 / 1 | 
| Capitanat(s) | 0 | 
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 | 
| But(s) | 0 | 
| Passe(s) décisive(s) | 1 | 
