Nom complet : Karl Bögelein
Surnom(s) : -
Né le : 28.01.1927 à Bamberg (Allemagne)
Décédé le : 09.08.2016
Carrière : 1946 - 1963
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Numéro(s) fétiche(s) : -
Pied : -
Club(s) : 1. FC 1901 Bamberg, VfB Stuttgart 1893, SSV Reutlingen 1905
Palmarès :
Oberliga Süd 1952, 1954
Championnat de RFA 1952
Coupe de RFA 1954
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
78 clean sheets en Oberliga Süd
6 clean sheets en Championnat d'Allemagne de l'Ouest
Moyenne de But(s) concédé(s)/Match en sélection : 1
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes en sélection : 90'
Moyenne de But(s) concédé(s)/Match en Oberliga Süd : 1.5
Moyenne de But(s) concédé(s)/Match en Championnat d'Allemagne : 0.3
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
1 sélection
1 but concédé
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
| 46-47 | Bamberg | OL Süd | |||
| 47-48 | Bamberg | AL Nordbayern | |||
| 48-49 | Bamberg |
AL Bayern |
|||
| 49-50 | Bamberg | AL Bayern | |||
| 50-51 | Bamberg | 2.OL | |||
| 51-52 | Stuttgart |
OL Süd PFCA |
30 7 |
-24 -10 |
10 2 |
| 52-53 | Stuttgart |
OL Süd PFCA |
30 7 |
-33 -10 |
10 1 |
| 53-54 | Stuttgart |
OL Süd PFCA |
30 2 |
-39 -3 |
3 1 |
| 54-55 | Stuttgart | OL Süd | 24 | -49 | 3 |
| 55-56 | Stuttgart |
OL Süd PFCA |
30 7 |
-29 -14 |
13 2 |
| 56-57 | Stuttgart | OL Süd | 22 | -33 | 5 |
| 57-58 | Reutlingen 05 | OL Süd | 27 | -47 | 5 |
| 58-59 | Reutlingen 05 | OL Süd | 21 | -41 | 5 |
| 59-60 | Reutlingen 05 | OL Süd | 30 | -57 | 5 |
| 60-61 | Reutlingen 05 | OL Süd | 30 | -55 | 5 |
| 61-62 | Reutlingen 05 | OL Süd | 30 | -51 | 9 |
| 62-63 | Reutlingen 05 | OL Süd | 16 | -39 | 0 |
| Amateurliga Nordbayern | AL Nordbayern | ||||
| Amateurliga Bayern | AL Bayern | ||||
| 2. Oberliga Süd | 2.OL | ||||
| Oberliga Süd | OL Süd | 320 | -497 | 78 | |
| Phase Finale du Championnat d'Allemagne de l'Ouest | PFCA | 23 | -37 | 6 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
| 1951 | RFA | 1 | -1 | 0 |
| Total | 1 | -1 | 0 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
| 1951 | ||||||
| 1 | 23.12 | Luxembourg | H | 4-1 | -1 | 90' |
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
| Goal Average | 4-1 (+3) |
| Temps de jeu / moyenne | 90' / 90' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 1 / 0 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | - |
| But(s) concédé(s) | 1 |
| Ratio But(s) concédé(s)/match | 1 |
| Ratio But concédé/minutes | 90' |
| Clean Sheets | 0 |
