Nom complet : Jörg Böhme
Surnom(s) : -
Né le : 22.01.1974 à Hohenmölsen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1992 - 2008
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
178 cm ; 78 kg
Poste(s) : milieu offensif gauche
Poste(s) secondaire(s) : milieu gauche ; arrière-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, TSV München von 1860, DSC Arminia Bielefeld, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, DSC Arminia Bielefeld, TuS Ost Bielefeld
Palmarès :
Coupe d'Allemagne 2001, 2002
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2005
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
10 sélections
1 but
3 passes décisives
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : -
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 92-93 |
Carl Zeiss Jena Amateure Carl Zeiss Jena |
ThL 2.BL |
20 2 |
2 0 |
| 93-94 | Carl Zeiss Jena |
2.BL |
20 | 2 |
| 94-95 |
Nürnberg Amateure Nürnberg |
LLBay 2.BL |
1 16 |
1 1 |
| 95-96 |
Eintracht Frankfurt Amateure Eintracht Frankfurt |
RL Süd BL |
4 18 |
2 1 |
| 96-97 | 1860 München | BL | 15 | 1 |
| 97-98 | 1860 München | BL | 8 | 0 |
| 98-99 | Arminia Bielefeld | 2.BL | 25 | 2 |
| 99-00 | Arminia Bielefeld | BL | 25 | 1 |
| 00-01 | Schalke 04 | BL | 30 | 10 |
| 01-02 | Schalke 04 | BL | 31 | 7 |
| 02-03 | Schalke 04 | BL | 24 | 5 |
| 03-04 | Schalke 04 | BL | 14 | 1 |
| 04-05 |
Schalke 04 Amateure
Schalke 04 |
OL Wf BL BL |
1
2 |
0
0 |
| 05-06 | Borussia Mönchengladbach | BL | 1 | 0 |
| 06-07 | Arminia Bielefeld | BL | 30 | 4 |
| 07-08 |
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld |
OL Wf BL |
1 22 |
0 1 |
|
Thüringenliga |
ThL |
20 |
2 |
|
|
Landesliga Bayern |
LLBay |
1 |
1 |
|
|
Regionalliga Süd |
RL Süd |
4 |
2 |
|
|
Oberliga Westfalen |
OL Wf |
2 |
0 |
|
| 2. Bundesliga | 2.BL | 63 | 5 | |
| Bundesliga | BL | 233 | 31 | |
| Total | 323 | 41 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2001 | Allemagne | 4 | 1 | 1 |
| 2002 | Allemagne | 4 | 0 | 1 |
| 2003 | Allemagne | 2 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 1 | 3 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 2001 | |||||||
| 1 | Slovaquie | H | 2-0 | 1 | 45' | ||
| 2 | Hongrie | A | 5-2 | 1 | 77' | ||
| 3 | Angleterre | H | 1-5 | 90' | |||
| 4 | Finlande | H | 0-0 | 45' | |||
| 2002 | |||||||
| 5 | USA | H | 4-2 | 1 | 29' | ||
| 6 | Argentine | H | 0-1 | 45' | |||
| 7 | Lituanie | A | 2-0 | 90' | |||
| 8 | Pays-Bas | H | 1-3 | 78' | |||
| 2003 | |||||||
| 9 | Espagne | A | 1-3 | 90' | |||
| 10 | Lituanie | H | 1-1 | 1 | 45' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 10 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 2 / 4 |
| Goal Average | 17-17 (0) |
| Temps de jeu / moyenne | 634' / 63' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 8 / 2 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 2 / 0 |
| But(s) | 0 |
| Passe(s) décisive(s) | 3 |
| Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.3 |
| Ratio Passe décisive/minute(s) | 211' |
