Nom complet : Hans-Peter Briegel
Surnom(s) : Die Walz aus der Pfalz, lo Schiacciasassi, le Décathlonien
Né le : 11.10.1955 à Kaiserslautern (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1975 - 1988
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
188 cm ; 79 kg
Poste(s) : arrière-gauche
Poste(s) secondaire(s) : stoppeur ; milieu défensif ; milieu relayeur
Pied : droitier
Club(s) : SV Rodenbach, 1. FC Kaiserslautern, Hellas Verona FC, UC Sampdoria, FC Glarus
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Championnat d'Italie 1985
Coupe d'Italie 1988
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986
Récompenses individuelles :
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1980
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1980, 1981, 1982, 1983
Footballeur de l'Année en Allemagne 1985
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
72 sélections
4 buts
3 passes décisives
1 capitanat
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe du Monde FIFA 1982
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Coupe du Monde FIFA 1986
Numéro(s) fétiche(s) : 2, 6
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
75-76 |
Kaiserslautern |
BL |
7 |
1 |
76-77 |
Kaiserslautern |
BL | 15 | 1 |
77-78 |
Kaiserslautern |
BL | 22 | 4 |
78-79 |
Kaiserslautern |
BL | 31 | 4 |
79-80 |
Kaiserslautern |
BL | 33 | 7 |
80-81 |
Kaiserslautern |
BL | 34 | 6 |
81-82 |
Kaiserslautern |
BL | 32 | 13 |
82-83 |
Kaiserslautern |
BL | 33 | 8 |
83-84 | Kaiserslautern | BL | 33 | 3 |
84-85 | Hellas Verona | A | 27 | 9 |
85-86 | Hellas Verona | A | 28 | 3 |
86-87 | Sampdoria | A | 24 | 6 |
87-88 | Sampdoria | A | 27 | 3 |
88-89 | Glarus | LN B | ||
Bundesliga | BL | 240 | 47 | |
Serie A | A | 106 | 21 | |
Ligue Nationale B | LN B |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1979 |
RFA |
2 |
0 |
0 |
1980 |
RFA |
10 |
1 |
0 |
1981 |
RFA |
10 |
1 |
0 |
1982 |
RFA |
15 |
0 |
0 |
1983 |
RFA |
10 |
0 |
0 |
1984 |
RFA |
8 |
1 |
0 |
1985 |
RFA |
6 | 0 | 1 |
1986 |
RFA |
11 | 1 | 2 |
Total | 72 | 4 | 3 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1979 | |||||||
1 | 17.10 | Pays de Galles | H | 5-1 | 15' | ||
2 | 21.11 | URSS | A | 3-1 | 90' | ||
1980 | |||||||
3 | 02.04 | Autriche | H | 1-0 | 74' | ||
4 | 13.05 | Pologne | H | 3-1 | 73' | ||
5 | 11.06 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | ||
6 | 14.06 | Pays-Bas | N | 3-2 | 90' | ||
7 | 17.06 | Grèce | N | 0-0 | 90' | ||
8 | 22.06 | Belgique | N | 2-1 | 55' | ||
9 | 10.09 | Suisse | A | 3-2 | 90' | ||
10 | 11.10 | Pays-Bas | A | 1-1 | 90' | ||
11 | 19.11 | France | H | 4-1 | 1 | 90' | |
12 | 03.12 | Bulgarie | A | 3-1 | 90' | ||
1981 | |||||||
13 | 01.01 | Argentine | N | 1-2 | 90' | ||
14 | 07.01 | Brésil | N | 1-4 | 90' | ||
15 | 29.04 | Autriche | H | 2-0 | 90' | ||
16 | 19.05 | Brésil | H | 1-2 | 90' | ||
17 | 24.05 | Finlande | A | 4-0 | 1 | 90' | |
18 | 02.09 | Pologne | A | 2-0 | 83' | ||
19 | 23.09 | Finlande | H | 7-1 | 90' | ||
20 | 14.10 | Autriche | A | 3-1 | 90' | ||
21 | 18.11 | Albanie | H | 8-0 | 90' | ||
22 | 22.11 | Bulgarie | H | 4-0 | 90' | ||
1982 | |||||||
23 | 17.02 | Portugal | H | 3-1 | 90' | ||
24 | 21.03 | Brésil | A | 0-1 | 90' | ||
25 | 24.03 | Argentine | A | 1-1 | 90' | ||
26 | 14.04 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90' | ||
27 | 12.05 | Norvège | A | 4-2 | 45' | ||
28 | 16.06 | Algérie | N | 1-2 | 90' | ||
29 | 20.06 | Chili | N | 4-1 | 90' | ||
30 | 25.06 | Autriche | N | 1-0 | 90' | ||
31 | 29.06 | Angleterre | N | 0-0 | 90' | ||
32 | 02.07 | Espagne | A | 2-1 | 90' | ||
33 | 08.07 | France | N | 3-3* | 97' | ||
34 | 11.07 | Italie | N | 1-3 | 90' | ||
35 | 22.09 | Belgique | H | 0-0 | 90' | ||
36 | 13.10 | Angleterre | A | 2-1 | 90' | ||
37 | 17.11 | Irlande du Nord | A | 0-1 | 90' | ||
1983 | |||||||
38 | 23.02 | Portugal | A | 0-1 | 90' | ||
39 | 30.03 | Albanie | A | 2-1 | 90' | ||
40 | 23.04 | Turquie | A | 3-0 | 90' | ||
41 | 27.04 | Autriche | A | 0-0 | 38' | ||
42 | 07.06 | Yougoslavie | N | 4-2 | 90' | ||
43 | 07.09 | Hongrie | A | 1-1 | 90' | ||
44 | 05.10 | Autriche | H | 3-0 | 90' | ||
45 | 26.10 | Turquie | H | 5-1 | 81' | ||
46 | 16.11 | Irlande du Nord | H | 0-1 | 90' | ||
47 | 20.11 | Albanie | H | 2-1 | 33' | ||
1984 | |||||||
48 | 28.03 | URSS | H | 2-1 | 90' | ||
49 | 18.04 | France | A | 0-1 | 90' | ||
50 | 22.05 | Italie | N | 1-0 | 1 | 90' | |
51 | 14.06 | Portugal | N | 0-0 | 90' | ||
52 | 17.06 | Roumanie | N | 2-1 | 90' | ||
53 | 20.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | ||
54 | 17.10 | Suède | H | 2-0 | 90' | ||
55 | 16.12 | Malte | A | 3-2 | 90' | ||
1985 | |||||||
56 | 29.01 | Hongrie | H | 0-1 | 45' | ||
57 | 24.02 | Portugal | A | 2-1 | 1 | 90' | |
58 | 27.03 | Malte | H | 6-0 | 76' | ||
59 | 25.09 | Suède | A | 2-2 | 90' | ||
60 | 16.10 | Portugal | H | 0-1 | 90' | ||
61 | 17.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-2 | 45' | ||
1986 | |||||||
62 | 05.02 | Italie | A | 2-1 | 1 | 90' | |
63 | 12.03 | Brésil | H | 2-0 | 1 | 90' | |
64 | 09.04 | Suisse | A | 1-0 | 77' | ||
65 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 90' | ||
66 | 14.05 | Pays-Bas © | H | 3-1 | 1 | 90' | |
67 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 90' | ||
68 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 63' | ||
69 | 17.06 | Maroc | N | 1-0 | 90' | ||
70 | 21.06 | Mexique | A | 0-0* | 120' | ||
71 | 25.06 | France | N | 2-0 | 90' | ||
72 | 29.06 | Argentine | N | 2-3 | 90' | ||
*Séance de tirs au but remportée 5-4 | |||||||
*Séance de tirs au but remportée 4-1 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 72 |
Victoires / Nuls / Défaites | 44 / 14 / 14 |
Goal Average | 145-68 (+77) |
Temps de jeu / moyenne | 6.060' / 84' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 70 / 2 |
Capitanat(s) | 1 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) | 4 |
Ratio But(s)/match | 0.05 |
Ratio But/minutes | 1.515' |
Passe(s) décisive(s) | 3 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.04 |
Ratio Passe décisive/minutes | 2.020' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 2 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |