Nom complet : Hans-Günter Bruns
Surnom(s) : -
Né le : 15.11.1954 à Mülheim (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1973 - 1990
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
180 cm ; 71 kg
Poste(s) : libéro
Poste(s) secondaire(s) : stoppeur ; milieu-défensif
Pied : gaucher
Club(s) : RSV Mülheim, Rot-Weiss Mülheim, FC Gelsenkirchen‑Schalke 04, SG 09 Wattenscheid, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
 
    
Palmarès :
Coupe de l'UEFA 1979
Coupe de RFA 1980
Finaliste de la Coupe de RFA 1984
 
    
    Récompenses individuelles : -
 
    
    Performances individuelles : -
 
    
    Sélection A : Allemagne de l'Ouest
4 sélections
 
    
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
 
    
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
 
    
Numéro(s) fétiche(s) : 7
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | 
| 73-74 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 | 
| 74-75 | Schalke 04 | BL | 1 | 1 | 
| 75-76 | Schalke 04 | BL | 18 | 1 | 
| 76-77 | Schalke 04 Wattenscheid 09 | BL 2.BL Nord | 1 21 | 0 9 | 
| 77-78 | Wattenscheid 09 | 2.BL Nord | 37 | 16 | 
| 78-79 | Borussia Mönchengladbach | BL | 30 | 6 | 
| 79-80 | Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf | BL BL | 2 15 | 0 0 | 
| 80-81 | Borussia Mönchengladbach | BL | 22 | 6 | 
| 81-82 | Borussia Mönchengladbach | BL | 32 | 6 | 
| 82-83 | Borussia Mönchengladbach | BL | 29 | 9 | 
| 83-84 | Borussia Mönchengladbach | BL | 33 | 7 | 
| 84-85 | Borussia Mönchengladbach | BL | 31 | 8 | 
| 85-86 | Borussia Mönchengladbach | BL | 30 | 3 | 
| 86-87 | Borussia Mönchengladbach | BL | 32 | 3 | 
| 87-88 | Borussia Mönchengladbach | BL | 33 | 4 | 
| 88-89 | Borussia Mönchengladbach | BL | 32 | 6 | 
| 89-90 | Borussia Mönchengladbach | BL | 25 | 3 | 
| 2. Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 58 | 25 | |
| Bundesliga | BL | 366 | 63 | |
| Total | 424 | 88 | 
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | 
| 1984 | RFA | 4 | 0 | 
| Total | 4 | 0 | 
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
| 1984 | ||||||
| 1 | 29.02 | Belgique | A | 1-0 | 45' | |
| 2 | 28.03 | URSS | H | 2-1 | 90' | |
| 3 | 18.04 | France | A | 0-1 | 90' | |
| 4 | 12.09 | Argentine | H | 1-3 | 90' | |
 
    
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 4 | 
| Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 0 / 2 | 
| Goal Average | 4-5 (-1) | 
| Temps de jeu / moyenne | 315' / 79' | 
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 3 / 1 | 
| Capitanat(s) | 0 | 
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 | 
| But(s) | 0 | 
