Nom complet : Guido Ulrich Buchwald
Surnom(s) : Diego, Der Rasenmäher
Né le : 24.01.1961 à Berlin (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1979 - 1999
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand puis allemand
188 cm ; 85 kg
Poste(s) : stoppeur ; milieu défensif ; libéro
Pied : droitier
Club(s) : SV Wannweil, TSV 1902 Pliezhausen, SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart 1893, Urawa Red Diamonds, Karlsruher SV Mühlburg-Phönix
Palmarès :
Championnat de RFA / Allemagne 1984, 1992
Coupe du Monde FIFA 1990
US Cup 1993
Finaliste de la Coupe de RFA 1986
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1989
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
"Onze du Siècle" du VfB Stuttgart
Capitaine Honoraire du VfB Stuttgart
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'année (Kicker) 1986, 1989, 1993, 1994
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1990, 1991
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1990
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain Défensif de l'Année (Kicker) 1991
J. League Best XI 1995, 1996
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2023
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
86 sélections (RFA 40 / Allemagne 36)
4 buts (0 / 4)
5 passes décisives (2 / 3)
5 capitanats
Discipline :
5 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Numéro(s) fétiche(s) : 6
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
79-80 |
Stuttgarter Kickers |
2.BL Süd |
33 |
1 |
80-81 |
Stuttgarter Kickers |
2.BL Süd | 38 | 8 |
81-82 |
Stuttgarter Kickers |
2.BL | 38 | 5 |
82-83 |
Stuttgarter Kickers |
2.BL | 37 | 4 |
83-84 |
Stuttgart |
BL | 34 | 3 |
84-85 |
Stuttgart |
BL | 15 | 4 |
85-86 |
Stuttgart |
BL | 32 | 1 |
86-87 |
Stuttgart |
BL | 33 | 2 |
87-88 |
Stuttgart |
BL | 30 | 1 |
88-89 |
Stuttgart |
BL | 30 | 1 |
89-90 |
Stuttgart |
BL | 28 | 5 |
90-91 |
Stuttgart |
BL | 21 | 3 |
91-92 |
Stuttgart |
BL | 37 | 5 |
92-93 |
Stuttgart |
BL | 33 | 1 |
93-94 |
Stuttgart |
BL | 32 | 2 |
1994 | Urawa Red Diamonds | J. L | 25 | 2 |
1995 |
Urawa Red Diamonds |
J. L | 24 | 4 |
1996 |
Urawa Red Diamonds |
J. L | 40 | 3 |
1997 |
Urawa Red Diamonds |
J. L | 38 | 2 |
97-98 | Karlsruher | BL | 9 | 0 |
98-99 | Karlsruher | 2.BL | 31 | 3 |
Bundesliga | BL | 334 | 28 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 106 | 12 | |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 71 | 9 | |
J. League | J. L | 127 | 11 | |
Total | 638 | 60 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts | Assists |
1984 |
RFA |
3 | 0 | 0 |
1986 |
RFA |
7 | 0 | 0 |
1987 |
RFA |
7 | 0 | 0 |
1988 |
RFA |
6 | 0 | 0 |
1989 |
RFA |
6 | 0 | 0 |
1990 |
RFA/Allemagne |
11 1 |
0 0 |
2 0 |
1991 |
Allemagne |
6 | 1 | 1 |
1992 | Allemagne | 13 | 1 | 1 |
1993 | Allemagne | 10 | 2 | 0 |
1994 |
Allemagne |
6 | 0 | 1 |
84-90 | RFA | 40 | 0 | 2 |
90-94 | Allemagne | 36 | 4 | 3 |
Total | 76 | 4 | 5 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1984 | |||||||
1 | 22.05 | Italie | N | 1-0 | 66' | ||
2 | 14.06 | Portugal | N | 0-0 | 67' | ||
3 | 17.06 | Roumanie | N | 2-1 | 11' | ||
1986 | |||||||
4 | 05.02 | Italie | A | 2-1 | 90' | ||
5 | 15.03 | Brésil | H | 2-0 | 45' | ||
6 | 09.04 | Suisse | A | 1-0 | 13' | ||
7 | 11.05 | Yougoslavie | H | 1-1 | 45' | ||
8 | 24.09 | Danemark | A | 2-0 | 90' | ||
9 | 15.10 | Espagne | H | 2-2 | 90' | ||
10 | 29.10 | Autriche | A | 1-4 | 90' | ||
1987 | |||||||
11 | 25.03 | Israël | A | 2-0 | 90' | ||
12 | 18.04 | Italie | H | 0-0 | 90' | ||
13 | 12.08 | France | H | 2-1 | 69' | ||
14 | 09.09 | Angleterre | H | 3-1 | 90' | ||
15 | 23.09 | Danemark | H | 1-0 | 90' | ||
16 | 14.10 | Suède | H | 1-1 | 90' | ||
17 | 12.12 | Brésil | A | 1-1 | 90' | ||
1988 | |||||||
18 | 31.03 | Suède | H | 1-1* | 120' | ||
19 | 10.06 | Italie | H | 1-1 | 90' | ||
20 | 14.06 | Danemark | H | 2-0 | 33' | ||
21 | 31.08 | Finlande | A | 4-0 | 27' | ||
22 | 21.09 | URSS | H | 1-0 | 27' | ||
23 | 19.10 | Pays-Bas | H | 0-0 | 90' | ||
1989 | |||||||
24 | 22.03 | Bulgarie | A | 2-1 | 90' | ||
25 | 26.04 | Pays-Bas | A | 1-1 | 90' | ||
26 | 31.05 | Pays de Galles | A | 0-0 | 90' | ||
27 | 06.09 | Éire | A | 1-1 | 45' | ||
28 | 04.10 | Finlande | H | 6-1 | 90' | ||
29 | 15.11 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | ||
1990 | |||||||
30 | 25.04 | Uruguay | H | 3-3 | 90' | ||
31 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | ||
32 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 90' | ||
33 | 11.06 | Yougoslavie | N | 4-1 | 90' | ||
34 | 15.06 | Émirats Arabes Unis | N | 5-1 | 90' | ||
35 | 19.06 | Colombie | N | 1-1 | 90' | ||
36 | 24.06 | Pays-Bas | N | 2-1 | 2 | 90' | |
37 | 01.07 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | ||
38 | 04.07 | Angleterre | N | 1-1* | 120' | ||
39 | 08.07 | Argentine | N | 1-0 | 90' | ||
40 | 29.08 | Portugal - Dernier match officiel de la RFA | A | 1-1 | 90' | ||
41 | 19.12 | Suisse | H | 4-0 | 90' | ||
1991 | |||||||
42 | 27.03 | URSS | H | 2-1 | 90' | ||
43 | 05.06 | Pays de Galles | A | 0-1 | 90' | ||
44 | 11.09 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | ||
45 | 16.10 | Pays de Galles | H | 4-1 | 90' | ||
46 | 20.11 | Belgique | A | 1-0 | 90' | ||
47 | 18.12 | Luxembourg | H | 4-0 | 1 | 1 | 90' |
1992 | |||||||
48 | 25.03 | Italie | A | 0-1 | 90' | ||
49 | 22.04 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | ||
50 | 30.05 | Turquie | H | 1-0 | 90' | ||
51 | 02.06 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 90' | ||
52 | 12.06 | CEI | N | 1-1 | 90' | ||
53 | 14.06 | Écosse | N | 2-0 | 90' | ||
54 | 21.06 | Suède | A | 3-2 | 90' | ||
55 | 26.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | ||
56 | 09.09 | Danemark © | A | 2-1 | 90' | ||
57 | 14.10 | Mexique | H | 1-1 | 90' | ||
58 | 18.11 | Autriche © | H | 0-0 | 90' | ||
59 | 16.12 | Brésil | A | 1-3 | 90' | ||
60 | 20.12 | Uruguay | A | 4-1 | 1 | 1 | 90' |
1993 | |||||||
61 | 24.03 | Écosse | A | 1-0 | 90' | ||
62 | 14.04 | Ghana | H | 6-1 | 90' | ||
63 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 90' | ||
64 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 90' | ||
65 | 19.06 | Angleterre | N | 2-1 | 90' | ||
66 | 22.09 | Tunisie | A | 1-1 | 77' | ||
67 | 13.10 | Uruguay | H | 5-0 | 1 | 90' | |
68 | 17.11 | Brésil | H | 2-1 | 1 | 90' | |
69 | 15.12 | Argentine | N | 1-2 | 90' | ||
70 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 90' | ||
1994 | |||||||
71 | 23.03 | Italie | H | 2-1 | 90' | ||
72 | 27.04 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | 90' | ||
73 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 90' | ||
74 | 27.06 | Corée du Sud | N | 3-2 | 1 | 90' | |
75 | 02.07 | Belgique | N | 3-2 | 90' | ||
76 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 90' | ||
* Séance de tirs au but perdue 2-4 | |||||||
* Séance de tirs au but remportée 4-3 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 76 |
Victoires / Nuls / Défaites | 45 / 23 / 8 |
Goal Average | 138-67 (+71) |
Temps de jeu / moyenne | 6.291' / 83' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 72 / 4 |
Capitanat(s) | 5 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 5 / 0 |
But(s) | 4 |
Ratio But(s)/match | 0.05 |
Ratio But/minutes | 1.573' |
Passe(s) décisive(s) | 5 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.06 |
Ratio Passe décisive/minutes | 1.258' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1983 | |||||||
1 | 20.11 | Israël | A | 1-0 | 12' | ||
1984 | |||||||
2 | 30.07 | Maroc | N | 2-0 | 90' | ||
3 | 01.08 | Brésil | N | 0-1 | 90' | ||
4 | 03.08 | Arabie saoudite | N | 6-0 | 90' | ||
5 | 06.08 | Yougoslavie | N | 2-5 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 5 |
Victoires / Nuls / Défaites | 3/ 0 / 2 |
Goal Average | 11-6 (+5) |
Temps de jeu / moyenne | 372' / 74' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 4 / 1 |
Capitanat(s) | 0 |
Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
But(s) | 0 |