Nom complet : Andreas Beck
Surnom(s) : -
Né le : 13.03.1987 à Kemerovo (Russie)
Carrière professionnelle : 2005 - 12/2022
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
180 cm ; 76 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche
Pied : droitier
Club(s) : DJK-SG Wasseralfingen, SVH Königsbronn, VfB Stuttgart 1893, TSG 1899 Hoffenheim, Beşiktaş JK, VfB Stuttgart 1893, KAS Eupen
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009
Championnat de Turquie 2016, 2017
Récompenses individuelles :
Membre du VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2009
Équipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
9 sélections
1 passe décisive
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 2, 32
| Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
| 05-06 |
Stuttgart II Stuttgart |
RL Süd BL |
12 5 |
1 0 |
| 06-07 |
Stuttgart II Stuttgart |
RL Süd BL |
11 4 |
0 0 |
| 07-08 | Stuttgart | BL | 18 | 1 |
| 08-09 | 1899 Hoffenheim | BL | 30 | 0 |
| 09-10 | 1899 Hoffenheim | BL | 25 | 0 |
| 10-11 | 1899 Hoffenheim | BL | 33 | 0 |
| 11-12 | 1899 Hoffenheim | BL | 31 | 1 |
| 12-13 | 1899 Hoffenheim | BL | 31 | 1 |
| 13-14 | 1899 Hoffenheim | BL | 33 | 1 |
| 14-15 | 1899 Hoffenheim | BL | 33 | 0 |
| 15-16 | Beşiktaş | Süper Lig | 32 | 0 |
| 16-17 | Beşiktaş | Süper Lig | 17 | 0 |
| 17-18 |
Beşiktaş Stuttgart |
Süper Lig BL |
3 23 |
0 1 |
| 18-19 |
Stuttgart |
BL |
24 |
0 |
| 19-20 |
Eupen |
JL |
27 |
1 |
| 20-21 |
Eupen |
JL |
19 |
0 |
| 21-22 |
Eupen |
JL |
31 |
1 |
|
Regionalliga süd |
RL Süd |
23 |
1 |
|
|
Bundesliga |
BL |
290 |
5 |
|
|
Süper Lig |
Süper Lig |
52 |
0 |
|
|
Jupiler Pro League |
JPL |
77 | 2 | |
|
Total |
442 | 8 |
| Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
| 2009 | Allemagne | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | Allemagne | 3 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 1 |
| Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
| 2009 | |||||||
| 1 | 11.02 | Norvège | H | 0-1 | 45' | ||
| 2 | 28.03 | Liechtenstein | H | 4-0 | 90' | ||
| 3 | 01.04 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | ||
| 4 | 09.09 | Azerbaïdjan | H | 4-0 | 1 | 45' | |
| 5 | 14.10 | Finlande | H | 1-1 | 90' | ||
| 6 | 18.11 | Côte-d'Ivoire | H | 2-2 | 25' | ||
| 2010 | |||||||
| 7 | 13.05 | Malte | H | 3-0 | 57' | ||
| 8 | 11.08 | Danemark | A | 2-2 | 56' | ||
| 9 | 17.11 | Suède | A | 0-0 | 45' | ||
| BILAN | |
| Rencontre(s) disputée(s) | 9 |
| Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 4 / 1 |
| Goal Average | 18-6 (+12) |
| Temps de jeu / moyenne | 543' / 60' |
| Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 5 / 4 |
| Capitanat(s) | 0 |
| Avertissement(s) / Expulsion(s) | 0 / 0 |
| But(s) | 0 |
| Passe(s) décisive(s) | 1 |
