Légendes :
♥ Allemagne | ♥ RFA | ♥ RDA
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Gottfried FUCHS ♥ | JO de 1912 | 01.07.1912 |
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Gottfried FUCHS ♥ | JO de 1912 | 01.07.1912 |
| 2 | Willy HAHNEMANN ♥ | Amical | 01.09.1940 |
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Otto SIFFLING ♥ | Amical 'Die Breslau Elf" | 16.05.1937 |
| 2 | Nils PETERSEN ♥ | JO de 2016 | 10.08.2016 |
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Julius HIRSCH ♥ | Amical | 24.03.1912 |
| 2 | Fritz FÖRDERER ♥ | JO de 1912 | 01.07.1912 |
| 3 | Georg FRANK ♥ | Amical | 10.02.1929 |
| 4 | Jupp RASSELNBERG ♥ | JO de 1934 | 11.03.1934 |
| 5 | Ed CONEN ♥ | Amical | 01.09.1940 |
| 6 | Ed CONEN (2) ♥ | Amical | 20.10.1940 |
| 7 | Ezi WILLIMOWSKI ♥ | Amical | 18.10.1942 |
| 8 | Heino KLEIMINGER ♥ | Amical | 12.01.1964 |
| 9 | Gerd MÜLLER ♥ | Euro 68 | 08.04.1967 |
| 10 | Gerd MÜLLER (2) ♥ | Coupe du Monde 1970 | 21.05.1969 |
| 11 | Hansi KREISCHE ♥ | Euro 72 | 15.10.1970 |
| 12 | Gerd MÜLLER (3) ♥ | Amical | 26.05.1972 |
| 13 | Gerd MÜLLER (4) ♥ | Amical | 15.11.1972 |
| 14 | Bernd NICKEL ♥ | JO de 1972 | 31.08.1972 |
| 15 | Michael BALLACK ♥ | Amical | 27.05.2004 |
| 16 | Lukas PODOLSKI ♥ | Euro 2008 | 06.09.2006 |
| 17 | Mario GÓMEZ ♥ | Amical | 02.06.2009 |
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Otto DUMKE ♥ | Amical | 18.06.1911 |
| 2 | Andreas FRANZ !!! ♥ | Amical | 13.01.1924 |
| 3 | Paul PÖMPNER ♥ | Amical | 26.06.1925 |
| 4 | Otto HARDER !!! ♥ | Amical | 25.10.1925 |
| 5 | Sepp PÖTTINGER ♥ | Amical | 18.04.1926 |
| 6 | Otto HARDER !!! (2) ♥ | Amical | 20.06.1926 |
| 7 | Sepp PÖTTINGER (2) ♥ | Amical | 23.10.1927 |
| 8 | Richard HOFMANN ♥ | JO de 1928 | 28.05.1928 |
| 9 | Richard HOFMANN !!! (2) ♥ | Amical | 23.06.1929 |
| 10 | Ernst KUZORRA ♥ | Amical | 04.05.1930 |
| 11 | Richard HOFMANN !!! (3) ♥ | Amical | 10.05.1930 |
| 12 | Richard HOFMANN !!! (4) ♥ | Amical | 27.09.1931 |
| 13 | Richard HOFMANN (5) ♥ | Amical | 01.07.1932 |
| 14 | Karl HOHMANN ♥ | Amical | 22.10.1933 |
| 15 | Seppl FATH ♥ | Amical | 07.10.1934 |
| 16 | Karl HOHMANN (2) ♥ | Coupe du Monde 1934 | 11.03.1934 |
| 17 | Ed CONEN ♥ | Coupe du Monde 1934 | 27.05.1934 |
| 18 | Ed CONEN (2) ♥ | Amical | 25.01.1935 |
| 19 | Ernst LEHNER ♥ | Amical | 18.08.1935 |
| 20 | Ed CONEN (3) ♥ | Amical | 18.08.1935 |
| 22 | Willy SIMETSREITER ♥ | JO de 1936 | 04.08.1936 |
| 22 | Ala URBAN ♥ | JO de 1936 | 04.08.1936 |
| 23 | Ernst POERTGEN !!! ♥ | Amical | 27.09.1936 |
| 24 | Otto SIFFLING !!! ♥ | Amical | 24.10.1937 |
| 25 | Jupp GAUCHEL ♥ | Amical | 18.09.1938 |
| 26 | Helmut SCHÖN ♥ | Amical | 15.10.1939 |
| 27 | Franz BINDER !!! ♥ | Amical | 12.11.1939 |
| 28 | Franz BINDER (2) ♥ | Amical | 26.11.1939 |
| 29 | Fritz WALTER ♥ | Amical | 14.07.1940 |
| 30 | Hermann EPPENHOFF ♥ | Amical | 05.10.1941 |
| 31 | Ezi WILLIMOWSKI ♥ | Amical | 05.10.1941 |
| 32 | Fritz WALTER !!! (2) ♥ | Amical | 16.08.1942 |
| 33 | August KLINGLER !!! ♥ | Amical | 22.11.1942 |
| 34 | Max MORLOCK ♥ | Coupe du Monde 1954 | 23.06.1954 |
| 35 | Günter SCHRÖTER !!! ♥ | Amical | 13.08.1958 |
| 36 | Uwe SEELER ♥ | Amical | 21.10.1959 |
| 37 | Uwe SEELER (2) ♥ | Amical | 20.09.1961 |
| 38 | Günter SCHRÖTER (2) ♥ | Amical | 23.05.1962 |
| 39 | Heinz STREHL !!! ♥ | Amical | 30.09.1962 |
| 40 | Uwe SEELER !!! (3) ♥ | Amical | 28.09.1963 |
| 41 | Hermann STÖCKER ♥ | Amical | 12.01.1964 |
| 42 | Lothar ULSAß !!! ♥ | Amical | 09.10.1965 |
| 43 | Henning FRENZEL !!! ♥ | Euro 68 | 05.04.1967 |
| 44 | Wolfgang OVERATH ♥ | Coupe du Monde 1970 | 21.05.1969 |
| 45 | Henning FRENZEL ♥ | Amical | 09.07.1969 |
| 46 | Gerd MÜLLER ♥ | Coupe du Monde 1970 | 07.06.1970 |
| 47 | Gerd MÜLLER !!! (2) ♥ | Coupe du Monde 1970 | 10.06.1970 |
| 48 | Gerd MÜLLER (3) ♥ | Amical | 22.06.1971 |
| 49 | Gerd MÜLLER (4) ♥ | Amical | 08.09.1971 |
| 50 | Jürgen SPARWASSER ♥ | JO de 1972 | 05.09.1972 |
| 51 | Eberhard VOGEL ♥ | Amical | 31.07.1975 |
| 52 |
Dieter MÜLLER !!! ♥ |
Euro 76 | 17.06.1976 |
| 53 | Joachim STREICH !!! ♥ | Coupe du Monde 1978 | 29.10.1977 |
| 54 | Martin HOFFMANN ♥ | Coupe du Monde 1978 | 29.10.1977 |
| 55 | Martin HOFFMANN ♥ | Euro 80 | 13.10.1979 |
| 56 | Klaus ALLOFS !!! ♥ | Euro 80 | 14.06.1980 |
| 57 | Karl-Heinz RUMMENIGGE ♥ | Coupe du Monde 1982 | 23.09.1981 |
| 58 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (2) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 18.11.1981 |
| 59 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (3) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 20.06.1982 |
| 60 | Rainer ERNST ♥ | Coupe du Monde 1986 | 17.11.1984 |
| 61 | Andreas THOM ♥ | Euro 88 | 03.06.1987 |
| 62 | Jürgen KLINSMANN !!! ♥ | JO de 1988 | 25.09.1988 |
| 63 | Ulf KIRSTEN ♥ | Amical | 26.03.1990 |
| 64 | Ulf KIRSTEN !!! ♥ | Coupe du Monde 1998 | 02.04.1997 |
| 65 | Oliver BIERHOFF !!! ♥ | Coupe du Monde 1998 | 20.08.1997 |
| 66 | Oliver BIERHOFF (2) ♥ | Euro 2000 | 04.06.1999 |
| 67 | Christian ZIEGE !!! ♥ | Euro 2000 | 08.09.1999 |
| 68 | Miroslav KLOSE ♥ | Amical | 13.02.2002 |
| 69 | Oliver BIERHOFF (3) ♥ | Amical | 09.05.2002 |
| 70 | Miroslav KLOSE (2) ♥ | Amical | 18.05.2002 |
| 71 | Miroslav KLOSE (3) ♥ | Coupe du Monde 2002 | 01.06.2002 |
| 72 | Kevin KURÁNYI!!! ♥ | Amical | 18.08.2004 |
| 73 | Lukas PODOLSKI ♥ | Amical | 07.09.2005 |
| 74 | Miroslav KLOSE (4) ♥ | Coupe du Monde 2010 | 10.09.2008 |
| 75 | André SCHÜRRLE !!! ♥ | Coupe du Monde 2014 | 15.10.2013 |
| 76 | Thomas MÜLLER ♥ | Coupe du Monde 2014 | 16.06.2014 |
| 77 | André SCHÜRRLE (2) ♥ | Euro 2016 | 13.06.2015 |
| 78 | Max MEYER ♥ | JO de 2016 | 10.08.2016 |
| 79 | Serge GNABRY ♥ | Coupe du Monde 2018 | 12.11.2016 |
| 80 | Sandro WAGNER ♥ | Coupe du Monde 2018 | 10.06.2017 |
| 81 | Serge GNABRY (2) ♥ | Euro 2020 | 19.11.2019 |
| !!! Coup du chapeau (3 buts successifs) | |||
| Nombre | Joueurs | Compétition | Date |
| 1 | Fritz BECKER ♥ | Amical | 05.04.1908 |
| 2 | Willi WORPITZKY ♥ | Amical | 04.04.1909 |
| 3 | Eugen KIPP ♥ | Amical | 03.04.1910 |
| 4 | Fritz FÖRDERER ♥ | Amical | 26.03.1911 |
| 5 | Ernst MÖLLER ♥ | Amical | 14.04.1911 |
| 6 | Adolf JÄGER ♥ | Amical | 17.11.2012 |
| 7 | Sepp HERBERGER ♥ | Amical | 18.09.1921 |
| 8 | Carl HARTMANN ♥ | Amical | 03.06.1923 |
| 9 | Otto HARDER ♥ | Amical | 31.10.1926 |
| 10 | Sepp PÖTTINGER ♥ | Amical | 20.11.1927 |
| 11 | Hanne SOBECK ♥ | Amical | 10.02.1929 |
| 12 | August SACKENHEIM ♥ | Amical | 20.10.1929 |
| 13 | Richard HOFMANN ♥ | Amical | 04.05.1930 |
| 14 | Ludwig HOFMANN ♥ | Amical | 28.09.1930 |
| 15 | Richard HOFMANN (2) ♥ | Amical | 06.03.1932 |
| 16 | Ossi ROHR ♥ | Amical | 25.09.1932 |
| 17 | Ossi ROHR (2) ♥ | Amical | 19.03.1933 |
| 18 | Willi WIGOLD ♥ | Amical | 22.10.1933 |
| 19 | Karl HOHMANN ♥ | Coupe du Monde 1934 | 31.05.1934 |
| 20 | Ernst LEHNER ♥ | Coupe du Monde 1934 | 07.06.1934 |
| 21 | Ernst LEHNER (2) ♥ | Amical | 09.09.1934 |
| 22 | August LENZ ♥ | Amical | 28.04.1935 |
| 23 | Seppl FATH ♥ | Amical | 28.04.1935 |
| 24 | Ludwig DAMMINGER ♥ | Amical | 28.04.1935 |
| 25 | Ludwig DAMMINGER (2) ♥ | Amical | 08.05.1935 |
| 26 | August LENZ (2) ♥ | Amical | 26.05.1935 |
| 27 | Willy SIMETSREITER ♥ | Amical | 15.09.1935 |
| 28 | Willy SIMETSREITER (2) ♥ | Amical | 20.10.1935 |
| 29 | Seppl FATH (2) ♥ | Amical | 23.02.1936 |
| 30 | Jupp GAUCHEL ♥ | JO de 1936 | 04.08.1936 |
| 31 | Ernst KUZORRA ♥ | Amical | 27.09.1936 |
| 32 | Otto SIFFLING ♥ | Amical | 15.11.1936 |
| 33 | Ernst LEHNER (3) ♥ | Amical | 31.01.1937 |
| 34 | Karl STRIEBINGER ♥ | Amical | 21.03.1937 |
| 35 | Ala URBAN ♥ | Amical | 21.03.1937 |
| 36 | Hanne BERNDT ♥ | Amical | 25.06.1937 |
| 37 | Ernst LEHNER (4) ♥ | Coupe du Monde 1938 | 29.08.1937 |
| 38 | Jupp GAUCHEL (2) ♥ | Coupe du Monde 1938 | 29.08.1937 |
| 39 | Otto SIFFLING (2) ♥ | Coupe du Monde 1938 | 21.11.1937 |
| 40 | Helmut SCHÖN ♥ | Coupe du Monde 1938 | 21.11.1937 |
| 41 | Jupp GAUCHEL (3) ♥ | Amical | 20.03.1938 |
| 42 | Helmut SCHÖN (2) ♥ | Amical | 23.05.1939 |
| 43 | Fritz SZEPAN ♥ | Amical | 15.10.1939 |
| 44 | Franz BINDER ♥ | Amical | 05.05.1940 |
| 45 | Willy HAHNEMANN ♥ | Amical | 14.07.1940 |
| 46 | Ernst PLENER ♥ | Amical | 14.07.1940 |
| 47 | Hans FIEDERER ♥ | Amical | 14.07.1940 |
| 48 | Fritz WALTER ♥ | Amical | 01.09.1940 |
| 49 | Helmut SCHÖN (3) ♥ | Amical | 09.03.1941 |
| 50 | Willy HAHNEMANN (2) ♥ | Amical | 06.04.1941 |
| 51 | Helmut SCHÖN (4) ♥ | Amical | 06.04.1941 |
| 52 | Ezi WILLIMOWSKI ♥ | Amical | 01.06.1941 |
| 53 | Ernst LEHNER (5) ♥ | Amical | 14.06.1941 |
| 54 | Fritz WALTER (2) ♥ | Amical | 14.06.1941 |
| 55 | Ed CONEN ♥ | Amical | 07.12.1941 |
| 56 | Fritz WALTER (3) ♥ | Amical | 03.05.1942 |
| 57 | Karl DECKER ♥ | Amical | 14.07.1942 |
| 58 | Ezi WILLIMOWSKI (2) ♥ | Amical | 01.11.1942 |
| 59 | Max MORLOCK ♥ | Amical | 21.11.1951 |
| 60 | Berni TERMATH ♥ | Amical | 23.12.1951 |
| 61 | Willi SCHRÖDER ♥ | JO de 1952 | 20.07.1952 |
| 62 | Willi SCHRÖDER (2) ♥ | JO de 1952 | 24.07.1952 |
| 63 | Hans SCHÄFER ♥ | Amical | 09.11.1952 |
| 64 | Max MORLOCK (2) ♥ | Coupe du Monde 1954 | 11.10.1953 |
| 65 | Max MORLOCK (3) ♥ | Coupe du Monde 1954 | 22.11.1953 |
| 66 | Max MORLOCK (4) ♥ | Coupe du Monde 1954 | 28.03.1954 |
| 67 | Hans SCHÄFER (2) ♥ | Amical | 25.04.1954 |
| 68 | Fritz WALTER (4) ♥ | Amical | 25.04.1954 |
| 69 | Hans SCHÄFER (3) ♥ | Coupe du Monde 1954 | 23.06.1954 |
| 70 | Fritz WALTER (5) ♥ | Coupe du Monde 1954 | 30.06.1954 |
| 71 | Ottmar WALTER ♥ | Coupe du Monde 1954 | 30.06.1954 |
| 72 | Helmut RAHN ♥ | Coupe du Monde 1954 | 04.07.1954 |
| 73 | Helmut RAHN (2) ♥ | Coupe du Monde 1958 | 08.06.1954 |
| 74 | Willy TRÖGER ♥ | Amical | 02.09.1956 |
|
75 |
Helmut RAHN (3) ♥ | Amical | 10.03.1957 |
| 76 | Helmut MÜLLER ♥ | Amical | 02.11.1958 |
| 77 | Helmut RAHN (4) ♥ | Amical | 19.11.1958 |
| 78 | Uwe SEELER ♥ | Amical | 21.12.1958 |
| 79 | Aki SCHMIDT ♥ | Amical | 21.10.1959 |
| 80 | Uwe SEELER (2) ♥ | Amical | 08.11.1959 |
| 81 | Charly DÖRFEL ♥ | Amical | 03.08.1960 |
| 82 | Charly DÖRFEL (2) ♥ | Coupe du Monde 1962 | 26.10.1960 |
| 83 | Jürgen NÖLDNER ♥ | Amical | 30.11.1960 |
| 84 | Uwe SEELER (3) ♥ | Coupe du Monde 1962 | 22.10.1961 |
| 85 | Dieter ERLER ♥ | Amical | 09.12.1962 |
| 86 | Henning FRENZEL ♥ | Amical | 16.12.1962 |
| 87 | Charlie SCHÜTZ ♥ | Amical | 23.12.1962 |
| 88 | Timo KONIETZKA ♥ | Amical | 29.12.1963 |
| 89 | Wolfgang BARTHELS ♥ | Amical | 12.01.1964 |
| 90 | Uwe SEELER (4) ♥ | Amical | 29.04.1964 |
| 91 | Uwe SEELER (5) ♥ | Amical | 12.05.1964 |
| 92 | Eberhard VOGEL ♥ | JO de 1964 | 11.10.1964 |
| 93 | Klaus-Dieter SIELOFF ♥ | Coupe du Monde 1966 | 24.04.1965 |
| 94 | Wolfgang OVERATH ♥ | Coupe du Monde 1966 | 24.04.1965 |
| 95 | Peter DUCKE ♥ | Coupe du Monde 1966 | 09.10.1965 |
| 96 | Rudi BRUNNENMEIER ♥ | Coupe du Monde 1966 | 14.11.1965 |
| 97 | Franz BECKENBAUER ♥ | Amical | 23.03.1966 |
| 98 | Jürgen NÖLDNER (2) ♥ | 27.04.1966 | |
| 99 | Wolfgang OVERATH (2) ♥ | Amical | 04.05.1966 |
| 100 | Franz BECKENBAUER (2) ♥ | Coupe du Monde 1966 | 12.07.1966 |
| 101 | Helmut HALLER ♥ | Coupe du Monde 1966 | 12.07.1966 |
| 102 | Helmut HALLER (2) ♥ | Coupe du Monde 1966 | 23.07.1966 |
| 103 | Dieter ERLER (2) ♥ | 04.09.1966 | |
| 104 | Lothar ULSAß ♥ | Amical | 19.11.1966 |
| 105 | Lothar ULSAß (2) ♥ | Amical | 22.02.1967 |
| 106 | Hannes LÖHR ♥ | Euro 68 | 08.04.1967 |
| 107 | Hans SIEMENSMEYER ♥ | Amical | 27.09.1967 |
| 108 | Herbert PANKAU ♥ | Euro 68 | 11.10.1967 |
| 109 | Georg VOLKERT ♥ | Amical | 06.03.1968 |
| 110 | Helmut HALLER (3) ♥ | Coupe du Monde 1970 | 21.05.1969 |
| 111 | Jürgen SPARWASSER ♥ | Amical | 09.07.1969 |
| 112 | Hansi KREISCHE ♥ | Amical | 19.12.1969 |
| 113 | Gerd MÜLLER ♥ | Coupe du Monde 1970 | 17.06.1970 |
| 114 | Peter DUCKE (2) ♥ | Amical | 27.07.1970 |
| 115 | Hansi KREISCHE (2) ♥ | Amical | 06.09.1970 |
| 116 | Gerd MÜLLER (2) ♥ | Amical | 09.09.1970 |
| 117 | Gerd MÜLLER (3) ♥ | Euro 72 | 25.03.1971 |
| 118 | Gerd MÜLLER (4) ♥ | Euro 72 | 10.10.1971 |
| 119 | Eberhard VOGEL (2) ♥ | Euro 72 | 10.10.1971 |
| 120 | Gerd MÜLLER (5) ♥ | Euro 72 | 14.06.1972 |
| 121 | Gerd MÜLLER (6) ♥ | Euro 72 | 18.06.1972 |
| 122 | Hansi KREISCHE (3) ♥ | JO de 1972 | 28.08.1972 |
| 123 | Bernd NICKEL ♥ | JO de 1972 | 29.08.1972 |
| 124 | Joachim STREICH ♥ | JO de 1972 | 30.08.1972 |
| 125 | Joachim STREICH (2) ♥ | Coupe du Monde 1974 | 07.10.1972 |
| 126 | Jürgen SPARWASSER (2) ♥ | Coupe du Monde 1974 | 07.10.1972 |
| 127 | Gerd MÜLLER (7) ♥ | Amical | 28.03.1973 |
| 128 | Joachim STREICH (3) ♥ | Amical | 16.05.1973 |
| 129 | Joachim STREICH (4) ♥ | Coupe du Monde 1974 | 06.06.1973 |
| 130 | Hansi KREISCHE (4) ♥ | Amical | 17.07.1973 |
| 131 | Bernd BRANSCH ♥ | Coupe du Monde 1974 | 26.09.1973 |
| 132 | Gerd MÜLLER (8) ♥ | Amical | 10.10.1973 |
| 133 | Gerd MÜLLER (9) ♥ | Amical | 13.10.1973 |
| 134 | Joachim STREICH (5) ♥ | Coupe du Monde 1974 | 03.11.1973 |
| 135 | Jupp HEYNCKES ♥ | Amical | 24.11.1973 |
| 136 | Gerd MÜLLER (10) ♥ | Amical | 17.04.1974 |
| 137 | Jupp HEYNCKES (2) ♥ | Amical | 01.05.1974 |
| 138 | Joachim STREICH (6) ♥ | Amical | 31.07.1975 |
| 139 | Erich BEER ♥ | Amical | 03.09.1975 |
| 140 | Ronnie WORM ♥ | Amical | 20.12.1975 |
| 141 | Jupp HEYNCKES (3) ♥ | Amical | 20.12.1975 |
| 142 | Ronnie WORM (2) ♥ | Euro 76 | 28.02.1976 |
| 143 | Jupp HEYNCKES (4) ♥ | Euro 76 | 28.02.1976 |
| 144 | Erich BEER (2) ♥ | Euro 76 | 28.02.1976 |
| 145 | Dixie DÖRNER ♥ | JO de 1976 | 25.07.1976 |
| 146 | Joachim STREICH (7) ♥ | Amical | 27.10.1976 |
| 147 | Klaus FISCHER ♥ | Amical | 27.04.1977 |
| 148 | Klaus FISCHER (2) ♥ | Amical | 05.06.1977 |
| 149 | Klaus FISCHER (3) ♥ | Amical | 14.06.1977 |
| 150 | Klaus FISCHER (4) ♥ | Amical | 16.11.1977 |
| 151 | Karl-Heinz RUMMENIGGE ♥ | Coupe du Monde 1978 | 06.06.1978 |
| 152 | Heinz FLOHE ♥ | Coupe du Monde 1978 | 06.06.1978 |
| 153 | Rainer BONHOF ♥ | Amical | 11.10.1978 |
| 154 | Dieter HOENEß ♥ | Amical | 26.05.1979 |
| 155 | Gerd WEBER ♥ | Euro 80 | 12.09.1979 |
| 156 | Klaus FISCHER (5) ♥ | Euro 80 | 17.10.1979 |
| 157 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (2) ♥ | Amical | 21.11.1979 |
| 158 | Klaus ALLOFS ♥ | Euro 80 | 27.02.1980 |
| 159 | Klaus FISCHER (6) ♥ | Euro 80 | 27.02.1980 |
| 160 | Horst HRUBESCH ♥ | Euro 80 | 22.06.1980 |
| 161 | Wolf-Rüdiger NETZ ♥ | JO de 1980 | 24.07.1980 |
| 162 | Hansi MÜLLER ♥ | Amical | 10.09.1980 |
| 163 | Manfred KALTZ ♥ | Coupe du Monde 1982 | 03.12.1980 |
| 164 | Bernd SCHUSTER ♥ | Coupe du Monde 1982 | 01.04.1981 |
| 165 | Jürgen HEUN ♥ | Amical | 19.05.1981 |
| 166 | Klaus FISCHER (7) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 24.05.1981 |
| 167 | Paul BREITNER ♥ | Coupe du Monde 1982 | 23.09.1981 |
| 168 | Pierre LITTBARSKI ♥ | Coupe du Monde 1982 | 14.10.1981 |
| 169 | Joachim STREICH (8) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 11.11.1981 |
| 170 | Klaus FISCHER (8) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 18.11.1981 |
| 171 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (3) ♥ | Coupe du Monde 1982 | 22.11.1981 |
| 172 | Klaus FISCHER (9) ♥ | Amical | 17.02.1982 |
| 173 | Pierre LITTBARSKI (2) ♥ | Amical | 12.05.1982 |
| 174 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (4) ♥ | Amical | 12.05.1982 |
| 175 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (5) ♥ | Amical | 13.10.1982 |
| 176 | Dieter KÜHN ♥ | Amical | 17.11.1982 |
| 177 | Hans RICHTER ♥ | Amical | 16.03.1983 |
| 178 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (6) ♥ | Euro 84 | 23.04.1983 |
| 179 | Norbert MEIER ♥ | Amical | 07.06.1983 |
| 180 | Rudi VÖLLER ♥ | Amical | 05.10.1983 |
| 181 | Rudi VÖLLER (2) ♥ | Amical | 26.10.1983 |
| 182 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (7) ♥ | Amical | 26.10.1983 |
| 183 | Uli STIELIKE ♥ | Amical | 15.02.1984 |
| 184 | Rudi BOMMER ♥ | JO de 1984 | 03.08.1984 |
| 185 | Christian SCHREIER ♥ | JO de 1984 | 03.08.1984 |
| 186 | Rudi VÖLLER (3) ♥ | Euro 84 | 17.06.1984 |
| 187 | Rainer ERNST ♥ | Amical | 10.10.1984 |
| 188 | Ralf MINGE ♥ | Coupe du Monde 1986 | 17.11.1984 |
| 189 | Klaus ALLOFS (2) ♥ | Coupe du Monde 1986 | 16.12.1984 |
| 190 | Rainer ERNST (2) ♥ | Amical | 06.02.1985 |
| 191 | Uwe RAHN ♥ | Coupe du Monde 1986 | 27.03.1985 |
| 192 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (8) ♥ | Coupe du Monde 1986 | 27.03.1985 |
| 193 | Rudi VÖLLER (4) ♥ | Amical | 17.04.1985 |
| 194 | Ralf MINGE (2) ♥ | Coupe du Monde 1986 | 18.05.1985 |
| 195 | Andreas THOM ♥ | Coupe du Monde 1986 | 28.09.1985 |
| 196 | Uwe ZÖTZSCHE ♥ | Amical | 10.02.1986 |
| 197 | Rudi VÖLLER (5) ♥ | Amical | 14.05.1986 |
| 198 | Rudi VÖLLER (6) ♥ | Amical | 12.08.1987 |
| 199 | Pierre LITTBARSKI (3) ♥ | Amical | 09.09.1987 |
| 200 | Ulf KIRSTEN ♥ | Euro 88 | 28.10.1987 |
| 201 | Rudi VÖLLER (7) ♥ | Euro 88 | 17.06.1988 |
| 202 | Rudi VÖLLER (8) ♥ | Coupe du Monde 1990 | 31.08.1988 |
| 203 | Frank MILL ♥ | JO de 1988 | 17.09.1988 |
| 204 | Andreas THOM (2) ♥ | Coupe du Monde 1990 | 19.10.1988 |
| 205 | Ulf KIRSTEN (2) ♥ | Amical | 13.02.1989 |
| 206 | Andreas THOM (3) ♥ | Amical | 13.02.1989 |
| 207 | Andreas MÖLLER ♥ | Coupe du Monde 1990 | 04.10.1989 |
| 208 | Thomas DOLL ♥ | Amical | 26.10.1989 |
| 209 | Rico STEINMANN ♥ | Amical | 26.10.1989 |
| 210 | Markus WUCKEL ♥ | Amical | 26.01.1990 |
| 211 | Lothar MATTHÄUS ♥ | Coupe du Monde 1990 | 10.06.1990 |
| 212 | Rudi VÖLLER (9) ♥ | Coupe du Monde 1990 | 15.06.1990 |
| 213 | Matthias SAMMER ♥ | Amical "Dernier match de la RDA" | 12.09.1990 |
| 214 | Karl-Heinz RIEDLE ♥ | Euro 92 | 21.06.1992 |
| 215 | Stefan EFFENBERG ♥ | Amical | 14.04.1993 |
| 216 | Jürgen KLINSMANN ♥ | Amical | 14.04.1993 |
| 217 | Jürgen KLINSMANN (2) ♥ | Amical | 23.03.1994 |
| 218 | Andreas MÖLLER (2) ♥ | Amical | 02.06.1994 |
| 219 | Jürgen KLINSMANN (3) ♥ | Coupe du Monde 1994 | 27.06.1994 |
| 220 | Rudi VÖLLER (10) ♥ | Coupe du Monde 1994 | 02.07.1994 |
| 221 | Jürgen KLINSMANN (4) ♥ | Euro 96 | 29.03.1995 |
| 222 | Andreas MÖLLER (3) ♥ | Euro 96 | 08.10.1995 |
| 223 | Matthias SAMMER (2) ♥ | Euro 96 | 08.10.1995 |
| 224 | Jürgen KLINSMANN (5) ♥ | Euro 96 | 15.11.1995 |
| 225 | Andreas MÖLLER (4) ♥ | Amical | 21.02.1996 |
| 226 | Oliver BIERHOFF ♥ | Amical | 27.03.1996 |
| 227 | Andreas MÖLLER (5) ♥ | Amical | 04.06.1996 |
| 228 | Stefan KUNTZ ♥ | Amical | 04.06.1996 |
| 229 | Jürgen KLINSMANN (6) ♥ | Euro 96 | 16.06.1996 |
| 230 | Oliver BIERHOFF (2) ♥ | Euro 96 | 30.06.1996 |
| 231 | Thomas HÄßLER ♥ | Coupe du Monde 1998 | 09.10.1996 |
| 232 | Jürgen KLINSMANN (7) ♥ | Coupe du Monde 1998 | 10.09.1997 |
| 233 | Oliver BIERHOFF (3) ♥ | Coupe du Monde 1998 | 11.10.1997 |
| 234 | Oliver BIERHOFF (4) ♥ | Amical | 30.05.1998 |
| 235 | Ulf KIRSTEN (3) ♥ | Amical | 05.06.1998 |
| 236 | Oliver BIERHOFF (5) ♥ | Amical | 05.06.1998 |
| 237 | Ulf KIRSTEN (4) ♥ | Euro 2000 | 14.10.1998 |
| 238 | Michael PREETZ ♥ | Amical | 09.02.1999 |
| 239 | Marco BODE ♥ | Euro 2000 | 27.03.1999 |
| 240 | Oliver BIERHOFF (6) ♥ | Euro 2000 | 04.09.1999 |
| 241 | Oliver BIERHOFF (7) ♥ | Amical | 03.06.2000 |
| 242 | Ulf KIRSTEN (5) ♥ | Amical | 07.06.2000 |
| 243 | Carsten JANCKER ♥ | Amical | 07.06.2000 |
| 244 | Mehmet SCHOLL ♥ | Amical | 16.08.2000 |
| 245 | Alexander ZICKLER ♥ | Amical | 16.08.2000 |
| 246 | Michael BALLACK ♥ | Coupe du Monde 2002 | 14.11.2001 |
| 247 | Marco BODE (2) ♥ | Amical | 18.05.2002 |
| 248 | Kevin KURÁNYI ♥ | Amical | 02.06.2004 |
| 249 | Miroslav KLOSE ♥ | Amical | 17.11.2004 |
| 250 | Miroslav KLOSE (2) ♥ | Amical | 16.12.2004 |
| 251 | Kevin KURÁNYI (2) ♥ | Amical | 21.12.2004 |
| 252 | Lukas PODOLSKI ♥ | Amical | 21.12.2004 |
| 253 | Michael BALLACK (2) ♥ | Amical | 04.06.2005 |
| 254 | Bastian SCHWEINSTEIGER ♥ | Amical | 08.06.2005 |
| 255 | Miroslav KLOSE (3) ♥ | Amical | 27.05.2006 |
| 256 | Lukas PODOLSKI (2) ♥ | Amical | 27.05.2006 |
| 257 | Oliver NEUVILLE ♥ | Amical | 27.05.2006 |
| 258 | Miroslav KLOSE (4) ♥ | Amical | 16.08.2006 |
| 259 | Miroslav KLOSE (5) ♥ | Coupe du Monde 2006 | 09.06.2006 |
| 260 | Miroslav KLOSE (6) ♥ | Coupe du Monde 2006 | 20.06.2006 |
