| FAMILLES | MEMBRES | SÉLECTIONS | LIENS DE PARENTÉ |
| ADLER | Jens / René | RDA / Allemagne | père / fils |
| ALLOFS | Klaus et Thomas | RFA | frères |
| BENDER | Lars et Sven | Allemagne | frères (jumeaux) |
| BERNARD | Robert / Günter | Allemagne / RFA | père / fils |
| BURDENSKI | Herbert / Dieter | Allemagne / RFA | père / fils |
| DÖRFEL | Bernd et Charly | RFA | frères |
| DÖRFEL | Friedo / Bernd et Charly | Allemagne / RFA | père / fils |
| DUCKE | Roland et Peter | RDA | frères |
| FIEDERER | Leo / Hans | Allemagne | oncle / neveu |
| FÖRSTER | Bernd et Karlheinz | RFA | frères |
| HILLER | Arthur / Marius | Allemagne | oncle / neveu |
| HOENEß | Uli et Dieter | RFA | frères |
| KLODT | Hans et Berni | Allemagne | frères |
| KREMERS | Erwin et Helmut | RFA | frères (jumeaux) |
| MAX | Martin / Philipp | Allemagne | père / fils |
| NMECHA | Lukas et Felix | Allemagne | frères |
| RUMMENIGGE | Karl-Heinz et Michael | RFA | frères |
| SAMMER | Klaus / Matthias | RDA / RDA et Allemagne | père / fils |
| TIBULSKI | Hans et Otto | Allemagne | frères |
| WALTER | Fritz et Ottmar | Allemagne et RFA / RFA | frères |
| WERNER | Adolf et August | Allemagne | frères |
| WOLF | Karl et Siegfried | RDA | frères |
| WRUCK | Wolfgang et Horst | RDA | frères |
